Basic information
Short name | 3. NGTM 2020 |
Promoter | Česká golfová federace |
Co-organizer | Golf Club Ypsilon |
Course | Ypsilon Golf Liberec |
Main referee | ŠTROUF Vítězslav |
Referee | ŠONKA Jan, ŠVARC Tomáš, CVRKAL Ladislav |
Competition director | ŠONKA Jan |
Competition committee | Jan Šonka, Víťa Štrouf, Ladislav Cvrkal, Tomáš Švarc |
Date
Start date and time | 09/05/2020 | 07:30 AM |
End date and time | 09/06/2020 | 07:00 PM |
No. of rounds | 2 |
Start type | Viz časový plán turnaje v příloze |
Registration
Date and time of application submission | 07/03/2020 | 12:00 AM |
Application submission deadline | 09/02/2020 | 12:00 PM |
Minimum amount of applicants | No |
Capacity | 200 |
Registration type | www.cgf.cz |
Terms and conditions
|
Measuring equipment allowance
|
Yes |
|
Usage of transport prohibition (buggies etc.)
|
Yes |
|
The prizes correspond to the amateur status
|
Yes |
Fees
Fee | Startovné 600 Kč v hotovosti |
Refund | No |
Others
Description | Opravuje se silnice č.35 směr Chrastava od Prahy, tzn. nelze sjet na 17 km směr Golf Resort Ypsilon (je potřeba využít dřívější sjezd). |
Conditions | 1/ Hraje se podle Všeobecných propozic Národní Golfové Tour Mládeže 2020. 2/ Věkový limit je 7 až 16 let, limit HCP je 28,0. 3/ Všichni chlapci bez rozdílu věku a HCP hrají na normu "muži". 4/ Po uzávěrce přihlášek do soutěže na serveru ČGF Soutěžní výbor nejpozději do 19:00 hod. téhož dne provede aktualizaci seznamu přijatých hráčů a současně zveřejní úplný seznam a pořadí náhradníků ve všech vypsaných kategoriích. Hráči jsou povinni si sami zjistit, zda byli do soutěže přijati. V seznamu náhradníků budou uvedeny potřebné kontakty a způsob, jakým náhradníci mohou potvrdit svůj zájem hrát. Případně uvolněná místa budou zaplňována výhradně takto potvrzenými náhradníky. Poslední možností nastoupit je pak přítomnost během startu pro případ, že se některý hráč nedostaví na start. 5/ Oficiální startovní listina bude publikována na serveru ČGF a případně i v klubovně dva dny před prvním kolem turnaje nejpozději v 19:00 hod. Pokud se hráč bez omluvy nezúčastní turnaje, přestože je uveden v oficiální startovní listině, vystavuje se nebezpečí zákazu hry na příští akci ČGF. 6/ O první místo v kategorii se hraje rozehrávka "náhlá smrt" na jamkách předem určených soutěžním výborem. 7/ Pořadatel si vyhrazuje právo změn propozic a časového plánu, aby soutěž mohla být úspěšně dokončena a konala se za regulérních podmínek. 8/ Turnaj je započítáván do Oficiálního amatérského žebříčku ČGF a Mládežnického žebříčku ČGF. 9/ Body pro celkové hodnocení tour se přidělují podle přiložené tabulky. 10/ Všechny další detaily naleznete v přílohách turnaje. |
Prizes | Poháry pro první tři hráče v každé kategorii |
Victory | Nejlepší součet brutto ran ve dvou kolech |
Note | |
Boarding | Zajištěno občerstvení na hřišti (voda a ovoce) |
List of attachments
Driving range
Driving range |
HCP from |
HCP to |
Age from |
Age to |
Sex |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. round - Ypsilon 2019 | |||||
| BLUE | +9,0 | 28,0 | 15 | 16 | Female |
| RED | +9,0 | 28,0 | 13 | 14 | Female |
| RED | +9,0 | 28,0 | 7 | 12 | Female |
| WHITE | +9,0 | 28,0 | 15 | 16 | Male |
| YELLOW | +9,0 | 28,0 | 13 | 14 | Male |
| RED | +9,0 | 28,0 | 7 | 12 | Male |
| 2. round - Ypsilon 2019 | |||||
| RED | +9,0 | 28,0 | 13 | 14 | Female |
| RED | +9,0 | 28,0 | 7 | 12 | Female |
| WHITE | +9,0 | 28,0 | 15 | 16 | Male |
| YELLOW | +9,0 | 28,0 | 13 | 14 | Male |
| RED | +9,0 | 28,0 | 7 | 12 | Male |
| BLUE | +9,0 | 28,0 | 15 | 16 | Female |
Main categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
With HCP correction |
|---|---|---|---|
| A mladší žáci (7-12 let) | Na rány | No |
Yes |
| B mladší žákyně (7-12 let) | Na rány | No |
Yes |
| C starší žáci (13-14 let) | Na rány | No |
Yes |
| D starší žákyně (13-14 let) | Na rány | No |
Yes |
| E kadeti (15-16 let) | Na rány | No |
Yes |
| F kadetky (15-16 let) | Na rány | No |
Yes |
Minor categories
Name |
Playing system |
Game with HCP |
|---|---|---|
| NGTM2020M12 | Na rány | No |
| NGTM2020Z12 | Na rány | No |
| NGTM2020M14 | Na rány | No |
| NGTM2020Z14 | Na rány | No |
| NGTM2020M16 | Na rány | No |
| NGTM2020Z16 | Na rány | No |





















