Czech Golf Federation

Ostravský pohár - mistrovská kategorie (WAGR)

Šilheřovice, 05/08/2026 | 08:00 AM až 05/10/2026 | 04:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 5 0 0 0 3 14 17 7 7 1 0 6.08 1.08 6.06 1.06
2 4 0 0 0 0 15 20 9 3 2 0 5.12 1.12 5.08 1.08
3 4 0 0 0 3 19 19 5 3 0 0 4.71 0.71 4.71 0.71
4 3 0 0 0 2 17 20 9 1 0 0 3.80 0.80 3.80 0.80
5 4 0 0 0 3 27 16 2 1 0 0 4.41 0.41 4.41 0.41
6 4 0 0 0 2 19 19 7 2 0 0 4.76 0.76 4.76 0.76
7 3 0 0 0 4 21 16 8 0 0 0 3.57 0.57 3.57 0.57
8 5 0 0 0 2 20 15 8 1 3 0 5.92 0.92 5.84 0.84
9 4 0 0 0 2 25 17 5 0 0 0 4.51 0.51 4.51 0.51
10 4 0 0 0 5 30 12 1 0 1 0 4.27 0.27 4.24 0.24
11 5 0 0 0 2 17 22 6 2 0 0 5.78 0.78 5.78 0.78
12 3 0 0 0 0 25 20 1 3 0 0 3.63 0.63 3.63 0.63
13 4 0 0 1 1 24 17 4 1 1 0 4.63 0.63 4.57 0.57
14 4 0 0 0 0 13 21 12 2 1 0 5.14 1.14 5.10 1.10
15 5 0 0 0 2 18 22 4 3 0 0 5.76 0.76 5.76 0.76
16 3 0 0 0 3 21 23 2 0 0 0 3.49 0.49 3.49 0.49
17 4 0 0 0 0 10 24 12 3 0 0 5.16 1.16 5.16 1.16
18 4 0 0 0 5 19 14 10 1 0 0 4.65 0.65 4.65 0.65
1 5 0 0 0 2 21 16 8 2 0 0 5.73 0.73 5.73 0.73
2 4 0 0 0 3 17 25 3 1 0 0 4.63 0.63 4.63 0.63
3 4 0 0 0 4 22 17 4 2 0 0 4.55 0.55 4.55 0.55
4 3 0 0 0 0 18 27 4 0 0 0 3.71 0.71 3.71 0.71
5 4 0 0 0 2 29 15 3 0 0 0 4.39 0.39 4.39 0.39
6 4 0 0 0 0 24 16 4 5 0 0 4.80 0.80 4.80 0.80
7 3 0 0 0 4 21 20 3 1 0 0 3.51 0.51 3.51 0.51
8 5 0 0 0 6 24 10 6 3 0 0 5.51 0.51 5.51 0.51
9 4 0 0 0 1 28 16 3 1 0 0 4.49 0.49 4.49 0.49
10 4 0 0 1 3 28 13 3 1 0 0 4.35 0.35 4.35 0.35
11 5 0 0 0 2 18 19 8 1 1 0 5.84 0.84 5.80 0.80
12 3 0 0 0 1 29 15 2 1 1 0 3.55 0.55 3.49 0.49
13 4 0 0 0 4 17 24 4 0 0 0 4.57 0.57 4.57 0.57
14 4 0 0 0 1 8 22 12 4 2 0 5.33 1.33 5.29 1.29
15 5 0 0 0 7 20 13 5 2 2 0 5.61 0.61 5.57 0.57
16 3 0 0 0 5 27 10 5 2 0 0 3.43 0.43 3.43 0.43
17 4 0 0 0 1 14 25 7 2 0 0 4.90 0.90 4.90 0.90
18 4 0 0 0 4 28 12 5 0 0 0 4.37 0.37 4.37 0.37
1 5 0 0 0 4 21 11 8 2 2 1 5.77 0.77 5.73 0.73
2 4 0 0 0 0 20 21 5 1 1 1 4.81 0.81 4.77 0.77
3 4 0 0 0 2 18 23 4 0 1 1 4.69 0.69 4.67 0.67
4 3 0 0 0 0 16 23 9 0 0 1 3.85 0.85 3.85 0.85
5 4 0 0 0 3 27 12 5 1 0 1 4.46 0.46 4.46 0.46
6 4 0 0 0 3 20 15 8 2 0 1 4.71 0.71 4.71 0.71
7 3 0 0 0 4 21 18 4 1 0 1 3.52 0.52 3.52 0.52
8 5 0 0 0 5 21 16 5 1 0 1 5.50 0.50 5.50 0.50
9 4 0 0 0 3 21 12 10 0 2 1 4.77 0.77 4.73 0.73
10 4 0 0 0 3 26 14 5 0 0 1 4.44 0.44 4.44 0.44
11 5 0 0 0 6 14 17 10 0 1 1 5.73 0.73 5.71 0.71
12 3 0 0 0 1 19 23 5 0 0 1 3.67 0.67 3.67 0.67
13 4 0 0 0 1 17 23 7 0 0 1 4.75 0.75 4.75 0.75
14 4 0 0 0 1 7 27 11 2 0 1 5.13 1.13 5.13 1.13
15 5 0 0 0 4 24 15 5 0 0 1 5.44 0.44 5.44 0.44
16 3 0 0 0 0 26 19 2 1 0 1 3.54 0.54 3.54 0.54
17 4 0 0 0 1 17 20 7 2 1 1 4.90 0.90 4.88 0.88
18 4 0 0 1 6 15 17 5 3 1 1 4.67 0.67 4.65 0.65
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE