Czech Golf Federation

The USWING MOJING Junior World Championships by Callaway 2026 - národní kvalifikace

Kunětická Hora, 04/24/2026 | 12:00 AM až 04/26/2026 | 12:00 AM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 4 0 0 0 7 61 33 16 3 1 1 4.59 0.59 4.58 0.58
2 5 0 0 0 12 71 24 8 4 2 1 5.40 0.40 5.38 0.38
3 4 0 0 0 2 57 47 13 2 0 1 4.64 0.64 4.64 0.64
4 3 0 0 0 1 74 37 7 1 1 1 3.47 0.47 3.46 0.46
5 4 0 0 0 4 48 53 12 3 1 1 4.71 0.71 4.70 0.70
6 4 0 0 0 6 68 36 10 1 0 1 4.44 0.44 4.44 0.44
7 5 0 0 0 15 60 30 10 5 1 1 5.45 0.45 5.44 0.44
8 3 0 0 0 2 63 48 8 0 0 1 3.51 0.51 3.51 0.51
9 4 0 0 0 2 45 55 15 3 1 1 4.79 0.79 4.79 0.79
10 4 0 0 0 7 70 37 7 0 0 1 4.36 0.36 4.36 0.36
11 5 0 0 0 1 45 51 19 3 2 1 5.88 0.88 5.85 0.85
12 4 0 0 0 5 49 47 15 4 1 1 4.74 0.74 4.72 0.72
13 3 0 0 0 2 55 54 6 3 1 1 3.64 0.64 3.63 0.63
14 4 0 0 0 11 56 40 11 3 0 1 4.50 0.50 4.50 0.50
15 4 0 0 0 0 51 59 11 0 0 1 4.67 0.67 4.67 0.67
16 5 0 0 0 24 53 28 9 4 3 1 5.39 0.39 5.36 0.36
17 3 0 0 0 1 49 50 14 5 2 1 3.83 0.83 3.81 0.81
18 4 0 0 0 2 41 64 14 0 0 1 4.74 0.74 4.74 0.74
1 4 0 0 0 7 70 35 7 2 0 1 4.40 0.40 4.40 0.40
2 5 0 0 0 6 64 39 9 3 0 1 5.50 0.50 5.50 0.50
3 4 0 0 0 6 48 54 11 1 1 1 4.64 0.64 4.63 0.63
4 3 0 0 0 5 70 42 4 0 0 1 3.37 0.37 3.37 0.37
5 4 0 0 0 8 45 48 18 0 2 1 4.70 0.70 4.68 0.68
6 4 0 0 0 7 62 40 6 5 1 1 4.53 0.53 4.52 0.52
7 5 0 0 0 12 58 34 13 2 2 1 5.53 0.53 5.50 0.50
8 3 0 0 0 2 70 38 9 2 0 1 3.50 0.50 3.50 0.50
9 4 0 0 0 4 59 40 17 1 0 1 4.60 0.60 4.60 0.60
10 4 0 0 0 8 73 29 9 1 1 1 4.39 0.39 4.37 0.37
11 5 0 0 0 4 35 52 21 5 4 1 6.02 1.02 5.97 0.97
12 4 0 0 0 2 46 55 16 2 0 1 4.75 0.75 4.75 0.75
13 3 0 0 0 9 68 36 7 1 0 1 3.36 0.36 3.36 0.36
14 4 0 0 0 17 76 22 6 0 0 1 4.14 0.14 4.14 0.14
15 4 0 0 0 3 52 54 10 2 0 1 4.64 0.64 4.64 0.64
16 5 0 0 0 9 61 30 14 6 1 1 5.60 0.60 5.58 0.58
17 3 0 0 0 6 38 52 15 7 3 1 3.93 0.93 3.88 0.88
18 4 0 0 0 2 47 58 13 0 1 1 4.71 0.71 4.70 0.70
1 4 0 0 0 8 36 20 5 0 0 53 4.32 0.32 4.32 0.32
2 5 0 0 0 13 38 14 4 0 0 53 5.13 0.13 5.13 0.13
3 4 0 0 0 4 39 22 4 0 0 53 4.38 0.38 4.38 0.38
4 3 0 0 0 3 38 21 7 0 0 53 3.46 0.46 3.46 0.46
5 4 0 0 0 2 29 29 8 1 0 53 4.67 0.67 4.67 0.67
6 4 0 0 0 10 40 14 4 1 0 53 4.22 0.22 4.22 0.22
7 5 0 0 0 8 42 15 3 1 0 53 5.23 0.23 5.23 0.23
8 3 0 0 0 5 43 18 3 0 0 53 3.28 0.28 3.28 0.28
9 4 0 0 0 3 37 25 3 1 0 53 4.45 0.45 4.45 0.45
10 4 0 0 0 3 38 26 2 0 0 53 4.39 0.39 4.39 0.39
11 5 0 0 0 1 32 26 10 0 0 53 5.65 0.65 5.65 0.65
12 4 0 0 0 3 36 24 5 0 1 53 4.51 0.51 4.49 0.49
13 3 0 0 0 7 43 13 6 0 0 53 3.26 0.26 3.26 0.26
14 4 0 0 0 12 49 7 1 0 0 53 3.96 -0.04 3.96 -0.04
15 4 0 0 0 1 48 18 2 0 0 53 4.30 0.30 4.30 0.30
16 5 0 0 1 19 32 11 4 2 0 53 5.06 0.06 5.06 0.06
17 3 0 0 0 3 30 25 8 3 0 53 3.68 0.68 3.68 0.68
18 4 0 0 0 0 40 22 7 0 0 53 4.52 0.52 4.52 0.52
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE