Czech Golf Federation

Národní mistrovství ČR žáků a kadetů 2024

Austerlitz, 07/03/2024 | 07:30 AM až 07/05/2024 | 06:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 5 0 0 2 28 52 21 9 2 1 0 5.15 0.15 5.14 0.14
2 4 0 0 0 14 61 34 4 1 1 0 4.30 0.30 4.30 0.30
3 4 0 0 0 25 62 22 5 0 1 0 4.10 0.10 4.09 0.09
4 4 0 0 0 5 59 40 9 1 1 0 4.52 0.52 4.51 0.51
5 5 0 0 0 13 62 24 11 3 2 0 5.44 0.44 5.42 0.42
6 4 0 0 0 3 37 53 17 4 1 0 4.88 0.88 4.86 0.86
7 4 0 0 0 7 65 29 12 2 0 0 4.45 0.45 4.45 0.45
8 3 0 0 0 4 63 41 7 0 0 0 3.44 0.44 3.44 0.44
9 4 0 0 0 2 42 60 9 2 0 0 4.71 0.71 4.71 0.71
10 5 0 0 1 35 51 20 6 1 1 0 5.02 0.02 5.01 0.01
11 4 0 0 0 4 51 41 15 2 2 0 4.70 0.70 4.69 0.69
12 3 0 0 0 7 51 40 14 2 1 0 3.62 0.62 3.61 0.61
13 4 0 0 1 17 57 29 9 1 1 0 4.30 0.30 4.30 0.30
14 3 0 0 0 8 65 33 9 0 0 0 3.37 0.37 3.37 0.37
15 5 0 0 0 10 55 40 9 1 0 0 5.44 0.44 5.44 0.44
16 4 0 0 0 18 71 21 3 2 0 0 4.13 0.13 4.13 0.13
17 3 0 0 0 9 79 13 9 3 2 0 3.35 0.35 3.32 0.32
18 4 0 0 0 6 34 52 18 2 3 0 4.88 0.88 4.84 0.84
1 5 0 0 1 20 60 19 9 3 3 0 5.36 0.36 5.29 0.29
2 4 0 0 0 10 74 28 2 1 0 0 4.22 0.22 4.22 0.22
3 4 0 0 0 11 67 22 12 2 1 0 4.39 0.39 4.38 0.38
4 4 0 0 0 4 60 44 5 2 0 0 4.49 0.49 4.49 0.49
5 5 0 0 1 23 46 31 10 3 1 0 5.34 0.34 5.33 0.33
6 4 0 0 0 1 32 58 18 4 2 0 4.98 0.98 4.97 0.97
7 4 0 0 0 17 64 27 6 1 0 0 4.22 0.22 4.22 0.22
8 3 0 0 0 6 43 56 10 0 0 0 3.61 0.61 3.61 0.61
9 4 0 0 0 7 61 38 7 1 1 0 4.45 0.45 4.44 0.44
10 5 0 0 1 15 55 28 9 7 0 0 5.43 0.43 5.43 0.43
11 4 0 0 0 4 36 55 14 3 3 0 4.87 0.87 4.84 0.84
12 3 0 0 0 7 50 44 10 3 1 0 3.61 0.61 3.60 0.60
13 4 0 0 0 19 62 26 7 1 0 0 4.21 0.21 4.21 0.21
14 3 0 0 0 6 63 36 4 4 1 1 3.47 0.47 3.46 0.46
15 5 0 0 0 10 54 39 8 0 3 1 5.50 0.50 5.47 0.47
16 4 0 0 0 11 64 29 9 1 0 1 4.34 0.34 4.34 0.34
17 3 0 0 0 5 77 22 8 2 0 1 3.34 0.34 3.34 0.34
18 4 0 0 0 8 55 38 12 1 0 1 4.50 0.50 4.50 0.50
1 5 0 0 1 21 31 14 6 2 0 40 5.12 0.12 5.12 0.12
2 4 0 0 0 22 42 10 1 0 0 40 3.87 -0.13 3.87 -0.13
3 4 0 0 0 15 46 10 2 2 0 40 4.07 0.07 4.07 0.07
4 4 0 0 0 10 41 23 0 1 0 40 4.21 0.21 4.21 0.21
5 5 0 0 1 15 38 13 7 0 0 41 5.14 0.14 5.14 0.14
6 4 0 0 0 3 29 34 8 0 0 41 4.64 0.64 4.64 0.64
7 4 0 0 0 10 54 7 3 0 0 41 4.04 0.04 4.04 0.04
8 3 0 0 0 6 33 28 6 1 0 41 3.50 0.50 3.50 0.50
9 4 0 0 0 2 28 35 6 2 1 41 4.74 0.74 4.73 0.73
10 5 0 0 0 9 42 16 5 1 1 41 5.32 0.32 5.31 0.31
11 4 0 0 0 3 31 29 9 2 0 41 4.68 0.68 4.68 0.68
12 3 0 0 0 1 53 14 5 0 1 41 3.36 0.36 3.35 0.35
13 4 0 0 0 13 39 16 3 2 1 41 4.27 0.27 4.24 0.24
14 3 0 0 0 4 41 28 1 0 0 41 3.35 0.35 3.35 0.35
15 5 0 0 0 15 41 14 4 0 0 41 5.09 0.09 5.09 0.09
16 4 0 0 0 11 43 16 4 0 0 41 4.18 0.18 4.18 0.18
17 3 0 0 0 6 57 8 3 0 0 41 3.11 0.11 3.11 0.11
18 4 0 0 0 4 30 34 6 0 0 41 4.57 0.57 4.57 0.57
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE