Czech Golf Federation

2. LIGA družstev mužů a žen 2020 - 3 kola na rány - D (Morava)

Šilheřovice, 07/24/2020 | 07:30 AM až 07/26/2020 | 07:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 5 0 0 0 2 26 27 15 7 7 13 6.31 1.31 6.15 1.15
2 4 0 0 0 0 12 40 23 6 3 13 5.40 1.40 5.35 1.35
3 4 0 0 0 5 25 32 18 4 0 13 4.89 0.89 4.89 0.89
4 3 0 0 0 0 21 39 20 4 0 13 4.08 1.08 4.08 1.08
5 4 0 0 0 0 24 36 18 5 1 13 5.08 1.08 5.07 1.07
6 4 0 0 0 3 21 32 16 9 3 13 5.25 1.25 5.15 1.15
7 3 0 0 0 3 26 36 13 5 1 13 3.93 0.93 3.92 0.92
8 5 0 0 0 1 28 28 20 5 2 13 6.11 1.11 6.05 1.05
9 4 0 0 1 5 33 34 9 1 1 13 4.62 0.62 4.61 0.61
10 4 0 0 0 7 31 31 11 3 1 13 4.70 0.70 4.69 0.69
11 5 0 0 0 4 39 21 14 5 1 13 5.76 0.76 5.75 0.75
12 3 0 0 0 1 33 38 12 0 0 13 3.73 0.73 3.73 0.73
13 4 0 0 0 1 28 36 13 6 0 13 4.94 0.94 4.94 0.94
14 4 0 0 0 0 11 43 21 4 5 13 5.42 1.42 5.33 1.33
15 5 0 0 0 8 31 23 11 9 2 13 5.88 0.88 5.83 0.83
16 3 0 0 0 1 38 35 8 2 0 13 3.67 0.67 3.67 0.67
17 4 0 0 0 0 10 39 26 7 2 13 5.43 1.43 5.40 1.40
18 4 0 0 0 4 25 34 12 4 5 13 5.02 1.02 4.96 0.96
1 5 0 0 0 0 15 38 18 7 6 13 6.45 1.45 6.35 1.35
2 4 0 0 0 3 18 36 19 5 3 13 5.17 1.17 5.13 1.13
3 4 0 0 0 1 23 37 16 5 2 13 5.08 1.08 5.06 1.06
4 3 0 0 0 0 21 45 13 4 1 13 4.05 1.05 4.02 1.02
5 4 0 0 0 3 30 30 19 1 1 13 4.86 0.86 4.85 0.85
6 4 0 0 0 0 24 29 19 9 3 13 5.31 1.31 5.23 1.23
7 3 0 0 0 2 44 26 6 5 1 13 3.65 0.65 3.64 0.64
8 5 0 0 1 3 33 24 14 5 4 13 5.96 0.96 5.88 0.88
9 4 0 0 0 5 35 31 8 4 1 13 4.69 0.69 4.68 0.68
10 4 0 0 0 2 32 34 11 5 0 13 4.82 0.82 4.82 0.82
11 5 0 0 0 6 38 24 11 2 3 13 5.69 0.69 5.65 0.65
12 3 0 0 0 1 32 36 11 4 0 13 3.82 0.82 3.82 0.82
13 4 0 0 0 4 28 36 13 3 0 13 4.80 0.80 4.80 0.80
14 4 0 0 0 1 12 29 30 6 6 13 5.58 1.58 5.48 1.48
15 5 0 0 0 2 34 26 16 5 1 13 5.92 0.92 5.88 0.88
16 3 0 0 0 4 33 40 5 2 0 13 3.62 0.62 3.62 0.62
17 4 0 0 0 2 14 33 20 10 5 13 5.48 1.48 5.38 1.38
18 4 0 0 0 2 24 24 17 9 8 13 5.43 1.43 5.27 1.27
1 5 0 0 0 4 22 25 26 3 4 13 6.20 1.20 6.12 1.12
2 4 0 0 0 1 14 37 23 5 4 13 5.36 1.36 5.30 1.30
3 4 0 0 0 3 35 28 11 5 2 13 4.83 0.83 4.81 0.81
4 3 0 0 0 0 20 42 17 5 0 13 4.08 1.08 4.08 1.08
5 4 0 0 0 2 25 37 14 4 2 13 4.99 0.99 4.96 0.96
6 4 0 0 0 1 18 40 19 5 1 13 5.14 1.14 5.13 1.13
7 3 0 0 0 1 31 37 13 2 0 13 3.81 0.81 3.81 0.81
8 5 0 0 0 4 25 30 13 8 4 13 6.12 1.12 6.05 1.05
9 4 0 0 1 9 38 26 5 5 0 13 4.48 0.48 4.48 0.48
10 4 0 0 0 4 29 33 13 3 2 13 4.89 0.89 4.83 0.83
11 5 0 0 0 4 31 27 13 4 5 13 5.99 0.99 5.90 0.90
12 3 0 0 0 1 43 27 12 1 0 13 3.63 0.63 3.63 0.63
13 4 0 0 0 2 32 30 13 7 0 13 4.89 0.89 4.89 0.89
14 4 0 0 0 0 7 31 35 2 9 13 5.74 1.74 5.60 1.60
15 5 0 0 0 5 24 30 19 5 1 13 5.98 0.98 5.96 0.96
16 3 0 0 0 3 46 28 5 2 0 13 3.49 0.49 3.49 0.49
17 4 0 0 0 0 11 35 19 12 7 13 5.64 1.64 5.55 1.55
18 4 0 0 0 4 25 29 13 10 3 13 5.13 1.13 5.07 1.07
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE