Czech Golf Federation

NÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR žáků a kadetů 2019

Ypsilon Golf Liberec, 06/28/2019 | 07:00 AM až 06/30/2019 | 07:00 PM

Course statistics
Index
Par
HIO
Albatros
Eagle
Birdie
Par
Bogey
D-Bogey
T-Bogey
Others
NR
Average
Deviation
PrLim
OdLim
1 4 0 0 0 3 61 43 17 9 1 2 4.79 0.79 4.78 0.78
2 4 0 0 0 4 52 55 14 7 2 2 4.81 0.81 4.79 0.79
3 4 0 0 0 4 56 51 18 3 2 2 4.76 0.76 4.73 0.73
4 3 0 0 0 9 62 42 18 1 2 2 3.60 0.60 3.58 0.58
5 4 0 0 0 11 81 35 6 1 0 2 4.29 0.29 4.29 0.29
6 3 0 0 0 12 75 41 6 0 0 2 3.31 0.31 3.31 0.31
7 4 0 0 0 18 73 32 6 1 4 2 4.38 0.38 4.31 0.31
8 5 0 0 0 17 58 38 15 2 4 2 5.60 0.60 5.51 0.51
9 4 0 0 0 8 54 51 17 3 1 2 4.67 0.67 4.66 0.66
10 4 0 0 0 3 56 45 20 7 3 2 4.88 0.88 4.84 0.84
11 4 0 0 0 11 68 42 9 4 0 2 4.46 0.46 4.46 0.46
12 4 0 0 0 12 63 36 18 3 2 2 4.58 0.58 4.56 0.56
13 3 0 0 0 4 55 65 8 2 0 2 3.62 0.62 3.62 0.62
14 5 0 0 0 10 66 39 13 4 2 2 5.56 0.56 5.54 0.54
15 5 0 0 0 5 55 36 20 12 6 2 6.01 1.01 5.93 0.93
16 3 0 0 0 15 62 45 10 2 0 2 3.42 0.42 3.42 0.42
17 4 0 0 0 15 69 35 12 2 1 2 4.40 0.40 4.40 0.40
18 5 0 0 1 16 61 45 8 3 0 2 5.39 0.39 5.39 0.39
1 4 0 0 0 7 64 39 16 5 1 4 4.64 0.64 4.62 0.62
2 4 0 0 0 6 63 42 16 5 0 4 4.63 0.63 4.63 0.63
3 4 0 0 0 6 55 58 9 4 0 4 4.62 0.62 4.62 0.62
4 3 0 0 0 6 68 35 20 2 1 4 3.60 0.60 3.59 0.59
5 4 0 0 0 5 51 55 19 2 0 4 4.71 0.71 4.71 0.71
6 3 0 0 0 10 89 22 10 1 0 4 3.27 0.27 3.27 0.27
7 4 0 0 1 15 77 25 9 1 4 4 4.38 0.38 4.31 0.31
8 5 0 0 0 20 55 44 10 2 1 4 5.45 0.45 5.40 0.40
9 4 0 0 0 6 66 41 15 4 0 4 4.58 0.58 4.58 0.58
10 4 0 0 0 5 69 36 10 9 3 4 4.70 0.70 4.66 0.66
11 4 0 0 0 6 73 43 9 1 0 4 4.44 0.44 4.44 0.44
12 4 0 0 0 7 52 47 19 5 2 4 4.77 0.77 4.75 0.75
13 3 0 0 0 3 69 49 6 5 0 4 3.55 0.55 3.55 0.55
14 5 0 0 0 7 65 39 14 7 0 4 5.61 0.61 5.61 0.61
15 5 0 0 0 17 57 32 15 6 5 4 5.65 0.65 5.59 0.59
16 3 0 0 0 9 65 50 7 1 0 4 3.44 0.44 3.44 0.44
17 4 0 0 0 5 59 46 19 2 1 4 4.67 0.67 4.67 0.67
18 5 0 0 1 25 73 22 6 3 2 4 5.20 0.20 5.17 0.17
1 4 0 0 0 6 44 16 5 1 0 64 4.32 0.32 4.32 0.32
2 4 0 0 0 4 31 32 5 0 0 64 4.53 0.53 4.53 0.53
3 4 0 0 0 4 35 21 5 5 2 64 4.69 0.69 4.67 0.67
4 3 0 0 0 4 33 28 4 2 1 64 3.58 0.58 3.57 0.57
5 4 0 0 0 3 39 25 5 0 0 64 4.44 0.44 4.44 0.44
6 3 0 0 0 8 49 13 2 0 0 64 3.13 0.13 3.13 0.13
7 4 0 0 0 18 40 13 1 0 0 64 3.96 -0.04 3.96 -0.04
8 5 0 0 0 2 39 17 10 3 1 64 5.67 0.67 5.65 0.65
9 4 0 0 0 4 36 28 2 2 0 64 4.47 0.47 4.47 0.47
10 4 0 0 0 8 49 11 3 1 0 64 4.17 0.17 4.17 0.17
11 4 0 0 0 4 28 30 8 2 0 64 4.67 0.67 4.67 0.67
12 4 0 0 0 5 34 19 11 1 2 64 4.65 0.65 4.63 0.63
13 3 0 0 0 2 33 33 4 0 0 64 3.54 0.54 3.54 0.54
14 5 0 0 0 17 42 5 4 4 0 64 5.11 0.11 5.11 0.11
15 5 0 0 0 11 32 20 8 0 1 64 5.40 0.40 5.39 0.39
16 3 0 0 0 7 37 25 3 0 0 64 3.33 0.33 3.33 0.33
17 4 0 0 0 1 40 20 8 3 0 64 4.61 0.61 4.61 0.61
18 5 0 0 0 20 34 12 5 1 0 64 5.07 0.07 5.07 0.07
Explanation notes
NR:No Return / No Result
PrLim:Triple-bogey limit average
OdLim:Triple-bogey limit variance
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE