All
|
Flight
|
Time
|
Hole
|
Name #1
|
Name #2
|
Name #3
|
Name #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30 | 1 | ZÍTOVÁ Karolína | FIALOVÁ Daniela | VŠETEČKA Martin | |
| 2 | 07:40 | 1 | JANOUŠEK Martin | JANOUŠKOVÁ Lenka | HANOUSKOVÁ Kateřina | BLASCHKE Barbora |
| 3 | 07:50 | 1 | HENDRYCH Jiří | NERAD Vladimír | VOJTĚCH Zdeněk | TERČ Josef |
| 4 | 08:00 | 1 | TRNĚNÝ Ladislav | VAVRUŠKA Lukáš | ZAPOTIL Filip | |
| 5 | 08:10 | 1 | FRANCŮ Luboš | JOHANNOVÁ Vendulka | KARBAN Zbyněk | BABÍČEK Petr |
| 6 | 08:20 | 1 | STEINER Jiří | NOVÁKOVÁ Jana | NOVÁK Jiří | FIBINGER Karel |
| 7 | 08:30 | 1 | JIRSA Václav | BLASCHKE Jan | PŠENIČKA Miroslav | |
| 8 | 08:40 | 1 | KOUNOVSKÝ Lukáš | KUPKA Zdeněk | MINÁŘ Ondřej | |
| 9 | 08:50 | 1 | ŠVANDRLÍK Jan | JANDA Štěpán | MERUNKA Luboš | PAVLIŠTA Jan |
| 10 | 09:00 | 1 | ENGEL Martin | MICHL Ondřej | BOBOK Martin | FIŠER Lukáš |
| 11 | 09:10 | 1 | KLUFA Simona | KLUFA František | MORAVEC Zdeněk | OH Young Chan |
| 12 | 09:20 | 1 | VLACH Michal | VLACH Michal | VLACH Michal | KRUTSKÝ Jaroslav |
| 13 | 09:30 | 1 | ŠNAJDR Ivan | PRADE Petr | PRADE Pavel | BABŮREK Martin |
| 14 | 09:40 | 1 | GŘEŠULOVÁ Michaela | BŘICHÁČEK Luděk | ŠEDKOVÁ Marcela | PAŽOUT Matěj |
| 15 | 09:50 | 1 | MRVÍK Petr | MOTIČÁK Jiří | FURCH Jan | DIVIŠ Michal |
| 16 | 10:00 | 1 | ŠNAJDROVÁ Blanka | PRADOVÁ Ilona | PRADOVÁ Lenka | |
| 17 | 10:10 | 1 | MOTIČÁKOVÁ Žaneta | DIVIŠOVÁ Alena | FURCHOVÁ Marcela | TUTTEROVÁ Jitka |
| 18 | 10:20 | 1 | KLEINOVÁ Nataša | KLEIN Petr | RÝDLOVÁ Taťjana | RÝDEL Jaroslav |
| 19 | 10:30 | 1 | VOJTA Jan | WINTER Pavel | PODZIMEK David | SCHOLZ Michael |
| 20 | 10:40 | 1 | NOVÁK Vít | VOLAVKOVÁ Tereza | TERČ Petr | TERČ Adam |
| 21 | 10:50 | 1 | MAURER Josef | MAUREROVÁ Alena | PEŠKOVÁ Ivana | BLASCHKEOVÁ Jana |
| 22 | 11:00 | 1 | KUNČÍK Petr | ŠEVČÍK Dan | KNÍŽEK Jaroslav | ORÁLEK Petr |
| 23 | 11:10 | 1 | MINÁŘOVÁ Jana | MINÁŘ Jiří | PAVLATOVÁ Aneta | PAVLATA David |
| 24 | 11:20 | 1 | RAMPÁČKOVÁ Tereza | RAMPÁČEK Josef | ŠMÍDEK Jan | KREJČÍ Radomír |
| 25 | 11:30 | 1 | BRYNYCHOVÁ Iveta | POLMOVÁ Eliška | KNÍŽEK Dominik | ČERNÝ Adam |
| 26 | 11:40 | 1 | ŠTRINCLOVÁ Marie | TŮMA Jiří | FIALOVÁ Vladimíra | ŠTOFIRA Karol |
| 27 | 11:50 | 1 | HAINZ Roman | HAINZOVÁ Jaroslava | MAREK Josef | MARKOVÁ Dana |
| 28 | 12:00 | 1 | STAROVIČOVÁ Irena | STAROVIČ Ivan | ŠTĚPÁNKOVÁ Andrea | |
| 29 | 12:10 | 1 | PIKNER Tomáš | PIKNEROVÁ Pavla | WEISS Jitka | KRÁLOVÁ Kristina |






















