All
|
Flight
|
Time
|
Hole
|
Name #1
|
Name #2
|
Name #3
|
Name #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | ŠPIDLEN Milan | HRADECKÝ Pavel | HRADECKÝ Lukáš | JŮZA Jiří |
| 2 | 09:10 | 1 | ZÁVĚRKA Michael | NESVADBA Libor | ZÁVĚRKOVÁ Renata | KURŠELOVÁ Hana |
| 3 | 09:20 | 1 | SCHOVÁNEK Jan | ZÁVĚRKA Vojtěch | KURŠEL Sebastian | HOTMAR Stanislav |
| 4 | 09:30 | 1 | KARBAN Zbyněk | KRAUS Tomáš | SKRBEK Tomáš | HÁJEK Jiří |
| 5 | 09:40 | 1 | BENEŠ Otakar | BAREŠ Jaroslav | MIHALO Jiří | DVORSKÝ Milan |
| 6 | 09:50 | 1 | ZÁVĚRKA Filip | VALENTA Radek | DAVID Vojtěch | KALINKA Vojtěch |
| 7 | 10:00 | 1 | MEDEK Jiří | DRÁBEK František | ČECH Lubomír | HOTMAR Stanislav |
| 8 | 10:10 | 1 | SOUDIL Aleš | ŠINDELÁŘ Václav | VESELÝ Radek | BARTOŠ Petr |
| 9 | 10:20 | 1 | KALOUS Jaroslav | KHOL Stanislav | TOBOLKA Vítězslav | SAFÍN Jan |
| 10 | 10:30 | 1 | NOVÁK Vít | NERAD Vladimír | VAVŘINA Jiří | VAN GEETOVÁ Jana |
| 11 | 10:40 | 1 | RUDOLF Josef | VACEK Jaroslav | HASSA Jiří | DAVID Robert |
| 12 | 10:50 | 1 | SCHLESINGER Jan | JŮZKOVÁ Anna | BRILLOVÁ Ema | |
| 13 | 11:00 | 1 | ŠINDELÁŘOVÁ Marie | ZÁVĚRKOVÁ Markéta | MIHALOVÁ Alexandra | |
| 14 | 11:10 | 1 | RUDOLFOVÁ Lenka | LUKEŠOVÁ Lenka | GABRHELOVÁ Petra |





















