All
|
Flight
|
Time
|
Hole
|
Name #1
|
Name #2
|
Name #3
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:30 | 1 | SCHNIERER Marek | PEŠINA Petr | |
| 2 | 07:40 | 1 | DUBŠÍK Pavel | BOHIN Michael | |
| 3 | 07:50 | 1 | JEŘÁBEK Tomáš | TARABA Jan | DOSKOČIL Karel |
| 4 | 08:00 | 1 | ŠIMŮNEK Michal | BARTOŇ Rostislav | HOLEČEK Karel |
| 5 | 08:10 | 1 | KAŠPAR Petr | KAABI Faouzi | BECH Gregory |
| 6 | 08:20 | 1 | ZEMEK Šimon | BŘESKA Ladislav | ROTTER Vít |
| 7 | 08:30 | 1 | TAUSCH František | MRÁKOTA David | KREJČÍ Jakub |
| 8 | 08:40 | 1 | SKÁLA Tomáš | ČERVENÝ Josef | PÁL Attila |
| 9 | 08:50 | 1 | KŘENEK Jan | KMENT Miloslav | KOČÍ Vladimír |
| 10 | 09:00 | 1 | FIEDLER Martin | HRNČÍŘ Michal | KOHOUT Radek |
| 11 | 09:10 | 1 | ŠÁDEK Břetislav | SEDLÁŘ Jaroslav | SOBOTKA Jakub |
| 12 | 09:20 | 1 | KRATOCHVÍL JUN. Petr | BODLÁK Luděk | BORHY Oskar |
| 13 | 09:30 | 1 | HRUBEŠ Jan | KRAJNÝ David | SYNEK Bedřich |
| 14 | 09:40 | 1 | ŠTAUBERT Karel | PATOČKA Radek | ČERVINKA Adolf |
| 15 | 09:50 | 1 | ŠAFRÁNEK Martin | HAŠEK Jakub | CHAJDA Petr |
| 16 | 10:00 | 1 | GRŇA Martin | PÁTEK David | ŠULC Miroslav |
| 17 | 12:10 | 1 | SÁZAVSKÁ Linda | VORLOVÁ Wanda | |
| 18 | 12:20 | 1 | GAISLEROVÁ Michala | VACHOVÁ Tereza | FULÍNOVÁ Martina |
| 19 | 12:30 | 1 | KOUBLOVÁ Simona | SLEZÁKOVÁ Martina | DITTERTOVÁ Silvie |
| 20 | 12:40 | 1 | ŠAFAŘÍK Štěpán | MERTA Miloš | JEHLIČKA Zdeněk |
| 21 | 12:50 | 1 | VANĚK Lukáš | ŠKODA Vladimír | ŠMÍDA Jan |
| 22 | 13:00 | 1 | ZAVADIL Lukáš | BOUČEK Zdeněk | RŮŽIČKA Tomáš |





















