All
|
Flight
|
Time
|
Hole
|
Name #1
|
Name #2
|
Name #3
|
Name #4
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 1 | NETÍK Vojtěch | DONÁTOVÁ Kateřina | DOPITOVÁ Debora | |
| 2 | 08:10 | 1 | HORNYCH Václav | TOMÁŠKOVÁ Kristýna | HORÁK Ladislav | HÁJEK Šimon |
| 3 | 08:20 | 1 | VEBER Jan | BERKA Matyáš | BENEŠ Jan | |
| 4 | 08:30 | 1 | PANCHÁRTEK Matyáš | HOLUBÁŘ Viktor | NETÍK Jiří | |
| 5 | 08:40 | 1 | OPAŘIL Tomáš | POKORNÝ Tomáš | KASKA Filip | FIDLER Viktor |
| 6 | 08:50 | 1 | LANDSMANN Filip | MATĚJŮ Filip | VACULÍK Michal | |
| 7 | 09:00 | 1 | BLAŽEK Sven | BARTÁKOVÁ Denisa | TOMÁŠEK Martin | |
| 8 | 09:10 | 1 | JIRÁK Matěj | VYSKOČIL Jakub | ||
| 9 | 09:20 | 1 | SLEZÁK Marek | URBANEC Vojta | NĚMEC Jeroným | GROSS Filip |
| 10 | 09:30 | 1 | ROHLÍČEK Jan | TEJKL Richard | SYNKOVÁ Karolína | SLÁDEK Oto |
| 11 | 09:40 | 1 | JAKWERTHOVÁ Alžběta | KOMORA Matěj | CELLEROVÁ Anna | CHRAMOSTA Matěj |
| 12 | 09:50 | 1 | FALTA Filip | RUTTE František | SLÁDEK David | |
| 13 | 10:00 | 1 | KULHAVÝ Ondřej | KÁŇA Jan | ČÁSTKOVÁ Anna | |
| 14 | 10:10 | 1 | HUDÁK Filip |





















