Czech Golf Federation

Czech Air Force Golf Tour 2026

Mstětice, 05/21/2026 | 09:00 AM až 05/21/2026 | 02:00 PM

A - Společná HCP 0-18,9
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MACHÝČEK Roman MTHGC 08501034 17,3 41 / 41 41 16,6
2 MATĚJÍČEK Jan GCMUP 10301189 11,8 37 / 37 37 11,9
3 MALEC Jaroslav MTHGC 08500485 16,7 37 / 37 37 16,3
4 LANDA Jakub GKCEE 04601524 15,4 37 / 37 37 15,3
5 KOHOUTEK Petr GCPAR 05400196 9 37 / 37 37 9,2
Complete results of the category
B - Společná HCP 19-24,9
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 JEMELÍK Petr GCPAR 05401632 20,7 43 / 43 43 20,4
2 TOMEK Martin GCHKR 03501580 21,4 41 / 41 41 20,5
3 KAMELANDER Zdeněk KGCMA 06603374 21,5 41 / 41 41 21,2
4 SVOBODA Martin CESGK 09806284 19,6 37 / 37 37 19,2
5 ŽÁRSKÁ Jana GCPAR 05401780 20,3 36 / 36 36 20,1
Complete results of the category
C - Společná 25 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 Verner Jiří GCPAR 05401473 27,5 40 / 40 40 26,9
2 DVOŘÁK Vladimír GCHKR 03501755 33,3 40 / 40 40 32,4
3 KOPÁČEK Miroslav GCCSH 04101846 26 40 / 40 40 25,2
4 HNÍZDIL David CESGK 09809342 47,3 38 / 38 38 47
5 MILITKÝ Jaroslav GCHKR 03501948 30 37 / 37 37 29,5
Complete results of the category
Společná Brutto 0-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOHOUTEK Petr GCPAR 05400196 9 82 / 37 82 9,2
2 KOSTELECKÝ Jakub GCPAR 05401639 9,7 85 / 35 85 9,5
3 MATĚJÍČEK Jan GCMUP 10301189 11,8 86 / 37 86 11,9
4 LANČI Petr GCPAR 05401402 12,7 89 / 35 89 12,6
5 MACHÝČEK Roman MTHGC 08501034 17,3 89 / 41 89 16,6
Complete results of the category
A - Společná HCP 0-18,9
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
B - Společná HCP 19-24,9
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
C - Společná 25 - 54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Společná Brutto 0-54
No.
Team name
Round 1
Score
Complete results of team categories
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/21/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE