Czech Golf Federation

BLACK BRIDGE COOL GOLF TOUR 2026

Černý Most - Black Bridge Resort, 05/30/2026 | 09:00 AM až 05/30/2026 | 09:00 AM

1. kategorie: +4 - 12,5
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DINH Van Duc VIEGC 22200120 9 71 / 37 71 8,8
2 LATKA Oliver GCRAP 22700161 5,7 71 / 37 71 6
3 JAROŠ Daniel GCBBR 16401442 5,1 73 / 37 73 4,7
4 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 6 74 / 34 74 6
5 KAŠPAR Timur LGCPY 18006332 9,4 75 / 34 75 9,6
Complete results of the category
2. kategorie: 12,6 - 36
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LUONG Hai Long GCHOS 07810735 24,7 42 / 42 42 23,9
2 ČECH Oldřich GCBBR 16400497 17,8 42 / 42 42 16,9
3 ČECH Ondřej GCBBR 16400496 16,5 40 / 40 40 15,8
4 NGUYEN THANH Son VIEGC 22200230 16,5 37 / 37 37 16,5
5 PHAM Thi Nga VIEGC 22200114 12,9 34 / 34 34 13
Complete results of the category
Dlouhodobé výsledky: 1. kategorie brutto rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
Complete results of the category
Bez vyhodnocení: HCP 37 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NGUYEN LUONG Hai Lam GCHOS 07809471 45,8 34 / 34 34 45,7
Complete results of the category
Bez vyhodnocení: 2. kategorie brutto rány
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ČECH Oldřich GCBBR 16400497 17,8 86 / 42 86 16,9
2 ČECH Ondřej GCBBR 16400496 16,5 87 / 40 87 15,8
3 PHAM Thi Nga VIEGC 22200114 12,9 89 / 34 89 13
4 NGUYEN KIM Thoa GCBBR 16401194 13,2 90 / 33 90 13,2
5 NGUYEN THANH Son VIEGC 22200230 16,5 90 / 37 90 16,5
Complete results of the category
Eklektik muži
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 2,9 78 / 32 78 2,9
2 LATKA Oliver GCRAP 22700161 5,7 79 / 37 79 6
3 BRAUN Lukáš CESGK 09805027 1,9 79 / 33 79 1,9
4 JAROŠ Daniel GCBBR 16401442 5,1 80 / 37 80 4,7
5 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 6 80 / 34 80 6
Complete results of the category
Eklektik ženy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PHAM Thi Nga VIEGC 22200114 12,9 89 / 34 89 13
2 NGUYEN KIM Thoa GCBBR 16401194 13,2 90 / 33 90 13,2
3 HUBÁČKOVÁ Andrea GCBBR 16402932 9,1 93 / 31 93 9,1
4 QUINN Lara GCBBR 16402745 22,2 103 / 32 103 22,2
5 NGUYEN Thi Thu GCBBR 16401491 20,9 104 / 29 104 20,9
Complete results of the category
Eklektit senioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVEHLA Pavel GCBBR 16400001 2,9 78 / 32 78 2,9
2 SEDLÁČEK Jakub GCBBR 16401002 6 80 / 34 80 6
3 DINH Van Duc VIEGC 22200120 9 81 / 37 81 8,8
4 ČECH Oldřich GCBBR 16400497 17,8 86 / 42 86 16,9
5 PHAM Thi Nga VIEGC 22200114 12,9 89 / 34 89 13
Complete results of the category
Eklektit junioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LATKA Oliver GCRAP 22700161 5,7 79 / 37 79 6
2 JAROŠ Daniel GCBBR 16401442 5,1 80 / 37 80 4,7
3 DINH Duc Anh GCHOD 01008906 6 88 / 29 88 6
4 KAŠPAR Timur LGCPY 18006332 9,4 88 / 34 88 9,6
5 NGUYEN Tien Hung GCRAP 22700155 2,4 90 / 23 90 2,6
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/30/2026 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE