Czech Golf Federation

RAIFFEISENBANK REGIONÁLNÍ TOUR MLÁDEŽE REGIONU B 2025 - WAGR kategorie

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/07/2025 | 08:00 AM až 07/09/2025 | 08:00 PM

Chlapci 12-24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 MIKL Hugo GCBRN 02503048 +3,0 66 / 3969 / 3673 / 32 208 +3,7
2 SUTOR Jakub Dalibor GCTRI 01701241 +2,9 72 / 3572 / 3470 / 35 214 +2,7
3 HÁJEK Sebastian GCHOD 01007980 +0,6 72 / 3675 / 3373 / 35 220 +0,3
4 ZAVŘEL Alex GCBRN 02502677 +2,4 77 / 2971 / 3573 / 33 221 +2,2
5 WILDT Michal PGCGC 12504931 1,6 71 / 4074 / 3776 / 34 221 0,7
Complete results of the category
Dívky 12-24 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 CSICSAYOVÁ Jana GCBBR 16401520 +2,9 73 / 3573 / 3574 / 33 220 +3,1
2 SCHUBERTOVÁ Tereza PGCOV 00601806 +3,0 74 / 3474 / 3573 / 35 221 +3,0
3 VINKLER Barbora GCBRN 02503251 +2,6 76 / 3372 / 3673 / 36 221 +2,2
4 HRDONKOVÁ Adéla RGAGR 22400238 +0,3 70 / 4181 / 3172 / 39 223 +1,5
5 ŠMOLÍKOVÁ Kateřina GCHOS 07810617 0,3 76 / 3672 / 4076 / 35 224 +0,2
Complete results of the category
Chlapci 12-24 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Dívky 12-24 let
No.
Team name
Round 1
Round 2
Round 3
Score
Complete results of team categories
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/07/2025 Closed 0
Round 2 07/08/2025 Closed 0
Round 3 07/09/2025 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE