No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMŮNEK Jan | GCJES | 08600880 | 7,6 | 81 / 34 | 81 | 7,7 |
| 2 | SOUKAL Josef | CESGK | 09807966 | 5,6 | 82 / 31 | 82 | 5,7 |
| 3 | GRŇA Martin | CESGK | 09804387 | 3,7 | 84 / 27 | 84 | 3,8 |
| 4 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,6 | 85 / 34 | 85 | 10,8 |
| 5 | KÁRNÍK Martin | GKBOT | 14100171 | 12,0 | 89 / 32 | 89 | 12,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARTŮNĚK Milan | CESGK | 09805920 | 14,5 | 35 / 35 | 35 | 14,4 |
| 2 | MELOUN Jiří | CESGK | 09807415 | 10,6 | 34 / 34 | 34 | 10,8 |
| 3 | JINDRA Jaroslav | CESGK | 09801953 | 14,8 | 34 / 34 | 34 | 14,8 |
| 4 | ŠIMŮNEK Jan | GCJES | 08600880 | 7,6 | 34 / 34 | 34 | 7,7 |
| 5 | KÁRNÍK Martin | GKBOT | 14100171 | 12,0 | 32 / 32 | 32 | 12,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIMEK Jiří | AGMST | 06801717 | 21,6 | 39 / 39 | 39 | 21,0 |
| 2 | KOPFSTEINOVÁ Kristýna | CESGK | 09806230 | 24,0 | 38 / 38 | 38 | 23,4 |
| 3 | ŽĎÁRSKÝ Petr | CESGK | 09809143 | 22,3 | 38 / 38 | 38 | 21,6 |
| 4 | PASTYŘÍK Jan | CESGK | 09806756 | 21,4 | 38 / 38 | 38 | 21,3 |
| 5 | BRABEC Bedřich | GSUKL | 18600072 | 26,7 | 36 / 36 | 36 | 26,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | CESGK | 09812900 | 45,5 | 53 / 53 | 53 | 41,7 |
| 2 | TKADLECOVÁ Lucie | GCBER | 05000237 | 31,0 | 37 / 37 | 37 | 30,6 |
| 3 | PREIS Tomáš | CESGK | 09812521 | 27,7 | 36 / 36 | 36 | 27,2 |
| 4 | LACINA Vladimír | GSUKL | 18600018 | 28,4 | 31 / 31 | 31 | 28,4 |
| 5 | KUTHANOVÁ Blanka | CESGK | 09810404 | 29,8 | 31 / 31 | 31 | 29,4 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 04/19/2025 | Closed | 0 |





















