No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABURA Jiří | GCEGL | 20800097 | 3,4 | 75 / 36 | 75 | 3,2 |
| 2 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 8,0 | 79 / 38 | 79 | 7,9 |
| 3 | LEJHANEC Adam | GCPAR | 05400955 | 12,0 | 80 / 42 | 80 | 10,1 |
| 4 | VOJTÍŠEK Petr | CESGK | 09804657 | 9,0 | 81 / 40 | 81 | 8,4 |
| 5 | ŠIMŮNEK Jan | GCJES | 08600880 | 6,9 | 82 / 34 | 82 | 6,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEJHANEC Adam | GCPAR | 05400955 | 12,0 | 42 / 42 | 42 | 10,1 |
| 2 | VOJTÍŠEK Petr | CESGK | 09804657 | 9,0 | 40 / 40 | 40 | 8,4 |
| 3 | KOTVAS Petr | BENAG | 19400124 | 8,0 | 38 / 38 | 38 | 7,9 |
| 4 | HABURA Jiří | GCEGL | 20800097 | 3,4 | 36 / 36 | 36 | 3,2 |
| 5 | DAŠEK Richard | CESGK | 09805378 | 11,3 | 35 / 35 | 35 | 11,2 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEDBÁLEK Alexander | CESGK | 09811661 | 20,2 | 41 / 41 | 41 | 19,3 |
| 2 | ZENKL Aleš | CESGK | 09809426 | 17,3 | 40 / 40 | 40 | 16,7 |
| 3 | HRADSKÁ Marcela | BENAG | 19400091 | 20,0 | 40 / 40 | 40 | 19,1 |
| 4 | KAREL Jan | CESGK | 09801853 | 20,1 | 39 / 39 | 39 | 19,7 |
| 5 | VOHRYZEK Jáchym | GCPRH | 00902634 | 25,5 | 37 / 37 | 37 | 25,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POKORNÝ Roman | YARDR | 18500683 | 28,7 | 45 / 45 | 45 | 26,3 |
| 2 | KOZÁK Petr | GCHOS | 07810721 | 52,7 | 34 / 34 | 34 | 52,7 |
| 3 | MOULISOVÁ Barbora | GCPDY | 00801781 | 29,4 | 33 / 33 | 33 | 29,4 |
| 4 | TOMANDL Ivo | CESGK | 09802393 | 33,3 | 31 / 31 | 31 | 34,0 |
| 5 | HORÁK Robin | CESGK | 09812066 | 40,0 | 30 / 30 | 30 | 40,6 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 09/14/2025 | Closed | 0 |





















