No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 6,3 | 82 / 34 | 82 | 6,1 |
| 2 | HORYNA Ferdinand | GCPDY | 00801385 | 5,5 | 84 / 28 | 84 | 5,8 |
| 3 | RUML Jiří | GCPDY | 00801360 | 12,7 | 85 / 33 | 85 | 12,4 |
| 4 | BERÁNEK Petr | LGCPY | 18000531 | 15,0 | 87 / 34 | 87 | 14,7 |
| 5 | PRAVDA Jan | AGMST | 06801010 | 7,7 | 88 / 27 | 88 | 7,9 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERÁNEK Petr | LGCPY | 18000531 | 15,0 | 34 / 34 | 34 | 14,7 |
| 2 | JANOVCOVÁ Nikola | GCPDY | 00801368 | 6,3 | 34 / 34 | 34 | 6,1 |
| 3 | RUML Jiří | GCPDY | 00801360 | 12,7 | 33 / 33 | 33 | 12,4 |
| 4 | ŠIBRAVA Jiří | CESGK | 09800313 | 14,3 | 31 / 31 | 31 | 14,6 |
| 5 | VOPAT Radek | CESGK | 09800302 | 14,0 | 31 / 31 | 31 | 14,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASTYŘÍK Jan | CESGK | 09806756 | 21,2 | 38 / 38 | 38 | 20,5 |
| 2 | PÍTR Ondřej | GCHOS | 07811359 | 54,0 | 36 / 36 | 36 | 52,2 |
| 3 | CHVALINOVÁ Pavlína | LGCPY | 18004250 | 20,6 | 36 / 36 | 36 | 19,9 |
| 4 | VOSYKA Oldřich | CESGK | 09809312 | 21,1 | 34 / 34 | 34 | 20,6 |
| 5 | JAGIELLO Sebastian | CESGK | 09811573 | 19,2 | 32 / 32 | 32 | 19,2 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/23/2025 | Closed | 2 |





















