No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUREČEK Michal | GOLGC | 21700031 | 10,5 | 39 / 39 | 39 | 10,0 |
| 2 | KUBÁT Dušan | SOGCC | 04803033 | 13,7 | 37 / 37 | 37 | 13,2 |
| 3 | ČERNÝ Josef | PGCOV | 00601633 | 13,6 | 36 / 36 | 36 | 13,4 |
| 4 | NOVOTNÝ David | GCOLO | 02401266 | 13,2 | 35 / 35 | 35 | 13,1 |
| 5 | STEJSKALOVÁ Stanislava | GCBRN | 02500957 | 16,1 | 32 / 32 | 32 | 16,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBEC Tomáš | GCTLC | 10801559 | 18,6 | 36 / 36 | 36 | 18,1 |
| 2 | ŠENKEŘÍK Petr | GSCZL | 01800338 | 19,0 | 34 / 34 | 34 | 18,7 |
| 3 | TETUROVÁ Kateřina | GCAUS | 02801506 | 20,9 | 34 / 34 | 34 | 20,8 |
| 4 | CHALUPA Michal | GCBBS | 09404326 | 21,2 | 32 / 32 | 32 | 21,0 |
| 5 | NĚMEC Ivan | GCHBR | 18800205 | 21,3 | 32 / 32 | 32 | 21,2 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOBÍLSKÝ Daniel | ZGCKR | 04301946 | 34,1 | 37 / 37 | 37 | 33,6 |
| 2 | LAKOMÁ Irena | GCOLO | 02401518 | 30,4 | 37 / 37 | 37 | 29,6 |
| 3 | MACHAČOVÁ Romana | SOGCC | 04800298 | 26,6 | 35 / 35 | 35 | 26,3 |
| 4 | VYMĚTAL Antonín | GCSVR | 00201259 | 27,8 | 35 / 35 | 35 | 27,7 |
| 5 | PAŘENICA Lukáš | IDGKL | 11800932 | 24,9 | 33 / 33 | 33 | 24,4 |
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 |
Score |
|---|
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/15/2024 | Closed | 2 |






















