Czech Golf Federation

4. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Černý Most - Black Bridge Resort, 07/17/2023 | 07:00 AM až 07/18/2023 | 07:00 PM

Muži
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 WÜNSCH Matěj MTHGC 08500134 1,7 71 / 4075 / 36 146 0,7
2 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,1 74 / 3574 / 35 148 0,1
3 PÁTEK David AGMST 06800587 1,7 77 / 3475 / 36 152 1,6
4 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 1,0 73 / 3880 / 30 153 0,7
5 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 3,3 80 / 3375 / 38 155 3,4
Complete results of the category
Ženy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 2,6 77 / 3880 / 35 157 2,3
2 SÁZAVSKÁ Linda GCPRH 00900431 6,3 87 / 3278 / 41 165 5,7
3 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,3 84 / 3482 / 35 166 4,8
4 ZÍTOVÁ Karolína GCLIB 05301078 14,4 91 / 3996 / 33 187 13,7
5 ŘEHOŘOVÁ Veronika PGCGC 12503268 15,4 95 / 3693 / 37 188 15,1
Complete results of the category
Pre-Mid (společná)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KVERKOVÁ Michaela GCPAR 05401782 +1,8 70 / 3977 / 32 147 +2,2
2 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 +1,1 73 / 3575 / 33 148 0,1
3 REISCHIG Josef GCHOS 07803566 1,0 80 / 3074 / 36 154 0,8
4 SIMONI Marco GCNVR 10400829 1,8 82 / 2973 / 38 155 1,3
5 MÁLKOVÁ Tereza AGMST 06800576 2,6 81 / 3576 / 39 157 2,9
Complete results of the category
GPACMT2023M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 WÜNSCH Matěj MTHGC 08500134 1,7 71 / 4075 / 36 146 0,7
2 MRÁZIK Lukáš GCKVA 00301535 0,1 74 / 3574 / 35 148 0,1
3 PÁTEK David AGMST 06800587 1,7 77 / 3475 / 36 152 1,6
4 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 1,0 73 / 3880 / 30 153 0,7
5 BORSKÝ Ondřej GCYPS 09700479 3,3 80 / 3375 / 38 155 3,4
Complete results of the category
GPACMT2023Z
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 2,6 77 / 3880 / 35 157 2,3
2 SÁZAVSKÁ Linda GCPRH 00900431 6,3 87 / 3278 / 41 165 5,7
3 SPOHROVÁ Markéta GCBBR 16400342 4,3 84 / 3482 / 35 166 4,8
4 ZÍTOVÁ Karolína GCLIB 05301078 14,4 91 / 3996 / 33 187 13,7
5 ŘEHOŘOVÁ Veronika PGCGC 12503268 15,4 95 / 3693 / 37 188 15,1
Complete results of the category
GPACMT2023X
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 KVERKOVÁ Michaela GCPAR 05401782 +1,8 70 / 3977 / 32 147 +2,2
2 FOUBÍK Pavel RGCML 00400903 +1,1 73 / 3575 / 33 148 0,1
3 REISCHIG Josef GCHOS 07803566 1,0 80 / 3074 / 36 154 0,8
4 SIMONI Marco GCNVR 10400829 1,8 82 / 2973 / 38 155 1,3
5 - 7 MÁLKOVÁ Tereza AGMST 06800576 2,6 81 / 3576 / 39 157 2,9
Complete results of the category
Muži
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Ženy
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Pre-Mid (společná)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
GPACMT2023M
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
GPACMT2023Z
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
GPACMT2023X
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 07/17/2023 Closed 0
Round 2 07/18/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE