Czech Golf Federation

2. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj MID-amatérů

Vinoř, 06/05/2023 | 07:00 AM až 06/06/2023 | 07:00 PM

Muži
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 2,0 75 / 3573 / 37 148 1,5
2 DRASLAR André KGCMA 06600607 0,5 77 / 3272 / 37 149 0,3
3 PÁL Attila GCBBR 16401328 0,8 78 / 3180 / 29 158 1,6
4 BECH Gregory GCSVJ 16500447 4,5 79 / 3480 / 33 159 4,3
5 BÝMA Svatopluk GCDSR 07500758 3,6 78 / 3481 / 32 159 3,5
Complete results of the category
Ženy
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 0,3 81 / 3173 / 37 154 0
2 KOUBLOVÁ Simona PNCZE 22000320 3,1 79 / 3578 / 35 157 2,6
3 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 3,5 77 / 3780 / 35 157 3,0
4 SLEZÁKOVÁ Martina GCSEM 01400168 +0,1 87 / 2675 / 35 162 +0,2
5 ŘEHOŘOVÁ Veronika PGCGC 12503268 14,8 98 / 3093 / 34 191 14,8
Complete results of the category
Pre-Mid (společná)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VILÍM Michael GCPRH 00901850 2,6 81 / 3073 / 38 154 2,2
2 SIMONI Marco GCNVR 10400829 4,3 78 / 3581 / 32 159 4,0
3 MÁLKOVÁ Tereza AGMST 06800576 2,6 83 / 3178 / 35 161 2,7
4 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 3,4 83 / 3181 / 33 164 3,4
5 PROKEŠ Martin GCPRH 00902300 9,7 83 / 3683 / 36 166 9,0
Complete results of the category
GPACMT2023M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 PIETSCHMANN Dominik GCYPS 09700072 2,0 75 / 3573 / 37 148 1,5
2 DRASLAR André KGCMA 06600607 0,5 77 / 3272 / 37 149 0,3
3 PÁL Attila GCBBR 16401328 0,8 78 / 3180 / 29 158 1,6
4 - 5 BÝMA Svatopluk GCDSR 07500758 3,6 78 / 3481 / 32 159 3,5
4 - 5 BECH Gregory GCSVJ 16500447 4,5 79 / 3480 / 33 159 4,3
Complete results of the category
GPACMT2023Z
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 DITTERTOVÁ Silvie RGCML 00400491 0,3 81 / 3173 / 37 154 0
2 - 3 KOUBLOVÁ Simona PNCZE 22000320 3,1 79 / 3578 / 35 157 2,6
2 - 3 BAZIKA Anna Beatriz GCBBR 16400619 3,5 77 / 3780 / 35 157 3,0
4 SLEZÁKOVÁ Martina GCSEM 01400168 +0,1 87 / 2675 / 35 162 +0,2
5 ŘEHOŘOVÁ Veronika PGCGC 12503268 14,8 98 / 3093 / 34 191 14,8
Complete results of the category
GPACMT2023X
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VILÍM Michael GCPRH 00901850 2,6 81 / 3073 / 38 154 2,2
2 SIMONI Marco GCNVR 10400829 4,3 78 / 3581 / 32 159 4,0
3 MÁLKOVÁ Tereza AGMST 06800576 2,6 83 / 3178 / 35 161 2,7
4 HOŠČÁLKOVÁ Julie GCCSH 04101631 3,4 83 / 3181 / 33 164 3,4
5 PROKEŠ Martin GCPRH 00902300 9,7 83 / 3683 / 36 166 9,0
Complete results of the category
Muži
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Ženy
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Pre-Mid (společná)
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
GPACMT2023M
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
GPACMT2023Z
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
GPACMT2023X
No.
Team name
Round 1
Round 2
Score
Complete results of team categories
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/05/2023 Closed 1
Round 2 06/06/2023 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE