No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STUCHLÍKOVÁ Ivona | GCLKO | 07901176 | 12,1 | 42 / 42 | 42 | 11,2 |
| 2 | SKÁCEL Vladimír | GCSVR | 00201076 | 13,9 | 38 / 38 | 38 | 13,6 |
| 3 | ČERNÝ Josef | PGCOV | 00601633 | 15,4 | 38 / 38 | 38 | 15,2 |
| 4 | VONTOREK Petr | SGCOS | 16000181 | 9,8 | 37 / 37 | 37 | 9,3 |
| 5 | SKLENÁŘ Jan | GCSVR | 00200695 | 11,7 | 37 / 37 | 37 | 11,5 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRTÍLEK Stanislav | GCBRN | 02500756 | 18,1 | 37 / 37 | 37 | 17,9 |
| 2 | FILIP Rudolf | GCAUS | 02801494 | 20,0 | 36 / 36 | 36 | 19,7 |
| 3 | KÁRSKÝ Miroslav | GCSVR | 00200647 | 15,5 | 36 / 36 | 36 | 15,3 |
| 4 | SLEZÁK Josef | GKBZA | 09500054 | 21,9 | 35 / 35 | 35 | 21,6 |
| 5 | STEBEL Vladan | GCTRI | 01701287 | 17,1 | 35 / 35 | 35 | 17,5 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEGER Martin | GCOLO | 02401681 | 28,2 | 44 / 44 | 44 | 22,2 |
| 2 | PAŘENICA Lukáš | IDGKL | 11800932 | 25,5 | 37 / 37 | 37 | 24,9 |
| 3 | BLECHOVSKÝ Martin | GCTRI | 01701402 | 19,9 | 36 / 36 | 36 | 19,6 |
| 4 | BUDINSKÝ Roman | GCTRI | 01701990 | 24,5 | 36 / 36 | 36 | 23,6 |
| 5 | JOUZA Martin | ZGCKR | 04301736 | 30,7 | 34 / 34 | 34 | 30,5 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/09/2023 | Closed | 0 |





















