No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPKA Miroslav | ZGCKR | 04300328 | 3,2 | 77 / 35 | 78 / 34 | 155 | 3,2 |
| 2 | BUGDAY Dogan | PGCOV | 00601875 | 4,1 | 80 / 33 | 77 / 36 | 157 | 4,1 |
| 3 | DAVÍDEK Vladislav | GCMUP | 10300185 | 7,5 | 80 / 37 | 80 / 37 | 160 | 7,4 |
| 4 | POLÁČEK Petr | GCMUP | 10300813 | 5,8 | 76 / 39 | 84 / 31 | 160 | 5,3 |
| 5 | VONDŘEJC Martin | GCMUP | 10301587 | 4,0 | 82 / 30 | 82 / 31 | 164 | 4,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSNIČOVÁ Laura | CESGK | 09803665 | 6,4 | 79 / 36 | 80 / 35 | 159 | 6,5 |
| 2 | MAŠTALÍŘOVÁ Alena | GCBER | 05000008 | 8,4 | 80 / 37 | 82 / 35 | 162 | 8,5 |
| 3 | MANNOVÁ Martina | CESGK | 09810454 | 6,5 | 85 / 30 | 80 / 35 | 165 | 6,6 |
| 4 | KALINOVÁ Irena | GCKVA | 00301674 | 11,3 | 81 / 40 | 85 / 37 | 166 | 10,5 |
| 5 | KVÍZOVÁ Luďka | GCPDY | 00800829 | 13,3 | 83 / 40 | 85 / 38 | 168 | 12,2 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/02/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/03/2022 | Closed | 0 |






















