No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCHÁZKA Aleš | GCSVJ | 16500892 | PRO | 67 / 41 | 69 / 39 | 136 | PRO |
| 2 | BYSTŘICKÝ Tomáš | GCPOD | 05600264 | PRO | 76 / 34 | 72 / 36 | 148 | PRO |
| 3 | SAHLI Jamel | PRZGK | 12201288 | PRO | 75 / 33 | 73 / 35 | 148 | PRO |
| 4 | WÜNSCH Matěj | MTHGC | 08500134 | 3,2 | 74 / 38 | 75 / 37 | 149 | 2,6 |
| 5 | PAVLÍK Sebastian | GCKYN | 15100049 | 3,5 | 78 / 35 | 75 / 38 | 153 | 3,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERANOVÁ Pavla | GCBIT | 16300691 | 6,9 | 82 / 35 | 79 / 38 | 161 | 6,9 |
| 2 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | GCPOD | 05600241 | 8,1 | 89 / 29 | 74 / 44 | 163 | 7,0 |
| 3 | NAJMONOVÁ Diana | GCPOD | 05600536 | 9,2 | 81 / 39 | 83 / 37 | 164 | 8,5 |
| 4 | SVINKOVÁ Sára | MTHGC | 08500437 | 8,1 | 88 / 30 | 81 / 37 | 169 | 7,7 |
| 5 | BALAŠTÍKOVÁ Ema | GCTUL | 14000953 | 9,5 | 88 / 32 | 81 / 39 | 169 | 9,1 |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 |
Score |
|---|
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/14/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/15/2022 | Closed | 0 |






















