No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁL Attila | GCBBR | 16401328 | 1,8 | 76 / 36 | 73 / 39 | 73 / 39 | 222 | 0,6 |
| 2 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 2,8 | 76 / 37 | 77 / 36 | 72 / 41 | 225 | 1,6 |
| 3 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 0,9 | 75 / 36 | 79 / 32 | 72 / 39 | 226 | 0,3 |
| 4 | VLTAVSKÝ Jan | GCCEL | 10000237 | 1,5 | 78 / 33 | 73 / 38 | 76 / 35 | 227 | 1,2 |
| 5 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | +0,2 | 76 / 33 | 73 / 36 | 78 / 31 | 227 | 0,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | 09300021 | 0,4 | 72 / 40 | 76 / 36 | 74 / 38 | 222 | +0,6 |
| 2 | FABIÁNKOVÁ Michaela | GCSBO | 09000508 | +2,6 | 75 / 33 | 76 / 32 | 73 / 35 | 224 | +2,0 |
| 3 | FORMÁNKOVÁ Karolína | GCPRH | 00901268 | 2,0 | 80 / 34 | 81 / 33 | 82 / 34 | 243 | 2,0 |
| 4 | SÁZAVSKÁ Linda | GCPRH | 00900431 | 7,0 | 84 / 36 | 88 / 32 | 76 / 44 | 248 | 6,2 |
| 5 | BERANOVÁ Pavla | GCBIT | 16300691 | 5,7 | 83 / 36 | 87 / 32 | 80 / 39 | 250 | 5,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁL Attila | GCBBR | 16401328 | 1,8 | 76 / 36 | 73 / 39 | 73 / 39 | 222 | 0,6 |
| 2 | HODINÁŘ Vojtěch | GCSBO | 09000032 | 2,8 | 76 / 37 | 77 / 36 | 72 / 41 | 225 | 1,6 |
| 3 | CHAJDA Petr | GCBBR | 16400364 | 0,9 | 75 / 36 | 79 / 32 | 72 / 39 | 226 | 0,3 |
| 4 - 5 | MRÁZIK Lukáš | GCKVA | 00301535 | +0,2 | 76 / 33 | 73 / 36 | 78 / 31 | 227 | 0,1 |
| 4 - 5 | VLTAVSKÝ Jan | GCCEL | 10000237 | 1,5 | 78 / 33 | 73 / 38 | 76 / 35 | 227 | 1,2 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUŇÁČKOVÁ Johana | GKTNV | 09300021 | 0,4 | 72 / 40 | 76 / 36 | 74 / 38 | 222 | +0,6 |
| 2 | FABIÁNKOVÁ Michaela | GCSBO | 09000508 | +2,6 | 75 / 33 | 76 / 32 | 73 / 35 | 224 | +2,0 |
| 3 | FORMÁNKOVÁ Karolína | GCPRH | 00901268 | 2,0 | 80 / 34 | 81 / 33 | 82 / 34 | 243 | 2,0 |
| 4 | SÁZAVSKÁ Linda | GCPRH | 00900431 | 7,0 | 84 / 36 | 88 / 32 | 76 / 44 | 248 | 6,2 |
| 5 | BERANOVÁ Pavla | GCBIT | 16300691 | 5,7 | 83 / 36 | 87 / 32 | 80 / 39 | 250 | 5,1 |
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
No. |
Team name |
Round 1 | Round 2 | Round 3 |
Score |
|---|
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 07/01/2022 | Closed | 0 |
| Round 2 | 07/02/2022 | Closed | 0 |
| Round 3 | 07/03/2022 | Closed | 0 |





















