Czech Golf Federation

Severočeská regionální senior tour

Benátky, 06/24/2019 | 10:00 AM až 06/24/2019 | 06:00 PM

MUŽI 0 - 26,4 Netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VOJTÍŠEK Jiří GCSBO 09000919 17,3 72 / 36 72 17,3
2 VALDHANS Josef KGCMA 06601055 9,9 73 / 35 73 9,9
3 KŮLA Jaroslav GCGCL 10200095 10,3 73 / 35 73 10,3
4 MIFKA Ivan GCSBO 09000050 11,5 73 / 35 73 11,5
5 BACULÁK Zbyněk GCNVR 10400227 20,9 73 / 35 73 20,9
Complete results of the category
ŽENY 0 - 26,4 Netto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KERNOVÁ Věra GCMNI 06301165 25,0 78 / 30 78 25,0
2 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 20,4 83 / 27 83 20,4
3 KLIKAROVÁ Lenka GCSEM 01400200 11,0 83 / 27 83 11,0
4 KLEINOVÁ Nataša GCJES 08600729 17,8 87 / 26 87 17,8
Complete results of the category
SPOLEČNÁ 26,5 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FELKNER Petr GCJES 08600038 27,5 29 / 29 29 27,5
Complete results of the category
ŽENY 0 - 26,4 Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KLIKAROVÁ Lenka GCSEM 01400200 11,0 94 / 27 94 11,0
2 KERNOVÁ Věra GCMNI 06301165 25,0 104 / 30 104 25,0
3 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 20,4 104 / 27 104 20,4
4 KLEINOVÁ Nataša GCJES 08600729 17,8 105 / 26 105 17,8
Complete results of the category
MUŽI 0 - 26,4 Brutto
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SLEPIČKA Pavel GCGCL 10200188 6,4 83 / 32 83 6,4
2 VALDHANS Josef KGCMA 06601055 9,9 84 / 35 84 9,9
3 KŮLA Jaroslav GCGCL 10200095 10,3 84 / 35 84 10,3
4 JAČ Ladislav GCGCL 10200025 9,2 85 / 34 85 9,2
5 NOVÁK Jiří GCJES 08600025 7,2 86 / 30 86 7,2
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/24/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE