No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUNEČKOVÁ Zuzana | LGCPY | 18000077 | 5,4 | 75 / 37 | 79 / 33 | 154 | 5,5 |
| 2 | NOVÁKOVÁ Ivana | SPMET | 12900068 | 5,1 | 77 / 34 | 80 / 31 | 157 | 5,2 |
| 3 | STÁRKOVÁ Barbora | PGCGC | 12501657 | 5,1 | 80 / 31 | 78 / 33 | 158 | 5,2 |
| 4 | PŘIBYLOVÁ Pavla | GCKAR | 01900808 | 8,0 | 82 / 32 | 78 / 36 | 160 | 8,0 |
| 5 | PLACHÁ Martina | GCYPS | 09700249 | 6,7 | 82 / 33 | 82 / 31 | 164 | 6,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADEŘÁBKOVÁ Marie | GCKVA | 00300156 | 12,2 | 86 / 34 | 93 / 26 | 179 | 12,3 |
| 2 | TICHÁ Eva | GKLIS | 01201115 | 13,6 | 91 / 30 | 90 / 31 | 181 | 13,6 |
| 3 | KEJMAROVÁ Jaroslava | GKBOT | 14100005 | 20,5 | 105 / 28 | 95 / 35 | 200 | 20,5 |
| 4 | RABOCHOVÁ Zdeňka | GCBBR | 16401672 | 17,8 | 110 / 18 | 107 / 20 | 217 | 17,9 |
| 5 | CHRPOVÁ Marcela | RBEGC | 15400348 | 26,9 | 109 / 31 | 112 / 29 | 221 | 26,9 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RABA Michal | CESGK | 09805825 | 6,9 | 75 / 41 | 82 / 32 | 157 | 6,9 |
| 2 | ZÁHUMENSKÝ Martin | AGMST | 06800830 | 8,9 | 87 / 30 | 80 / 37 | 167 | 8,7 |
| 3 | ZONYGA Ludvík | GCKON | 04400205 | 5,0 | 88 / 24 | 84 / 29 | 172 | 5,1 |
| 4 | ŠTRUP Milan | GCPAR | 05401422 | 11,2 | 89 / 30 | 86 / 34 | 175 | 11,2 |
| 5 | WSÓL Vladimír | GCHKR | 03500349 | 11,9 | 90 / 31 | 91 / 30 | 181 | 12,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTEK Tomáš | CESGK | 09800837 | 2,7 | 76 / 33 | 76 / 33 | 152 | 2,8 |
| 2 | ILIADIS Kosmas | GCGCL | 10200001 | 5,1 | 81 / 31 | 75 / 37 | 156 | 4,9 |
| 3 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,6 | 75 / 43 | 81 / 35 | 156 | 8,6 |
| 4 | HAKL Luboš | GKLIS | 01200473 | 4,8 | 76 / 36 | 81 / 31 | 157 | 4,9 |
| 5 | PÍŠA Libor | GCPAR | 05400040 | 5,6 | 81 / 32 | 78 / 35 | 159 | 5,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,6 | 65 / 43 | 73 / 35 | 138 | 8,6 |
| 2 | VOŠVRDA Vladimír | GCSEM | 01400345 | 8,1 | 72 / 36 | 72 / 36 | 144 | 8,1 |
| 3 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 9,6 | 72 / 37 | 72 / 36 | 144 | 9,6 |
| 4 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,8 | 77 / 32 | 68 / 40 | 145 | 7,0 |
| 5 | PREISINGER Josef | RBEGC | 15400342 | 12,0 | 75 / 34 | 70 / 38 | 145 | 11,4 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIBINGER Karel | GCGCL | 10200152 | 10,3 | 85 / 33 | 79 / 40 | 164 | 9,5 |
| 2 | MARŠÁLEK Otakar | CESGK | 09802665 | 8,5 | 83 / 33 | 84 / 32 | 167 | 8,6 |
| 3 | NOVÁK Jiří | GCJES | 08600025 | 6,5 | 81 / 33 | 88 / 26 | 169 | 6,6 |
| 4 | SCHOVÁNEK Jan | GCHOD | 01002650 | 8,7 | 92 / 25 | 81 / 36 | 173 | 8,7 |
| 5 | TÓTH Michal | RBEGC | 15400172 | 13,7 | 86 / 37 | 89 / 34 | 175 | 13,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 01900185 | 16,2 | 35 / 35 | 41 / 41 | 76 | 14,7 |
| 2 | FIBINGER Karel | GCGCL | 10200152 | 10,3 | 33 / 33 | 40 / 40 | 73 | 9,5 |
| 3 | TÓTH Michal | RBEGC | 15400172 | 13,7 | 37 / 37 | 34 / 34 | 71 | 13,7 |
| 4 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 13,3 | 36 / 36 | 33 / 33 | 69 | 13,3 |
| 5 | POPENKO Petr | GKBOT | 14100960 | 13,0 | 38 / 38 | 31 / 31 | 69 | 13,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 13,3 | 36 / 36 | 33 / 33 | 69 | 13,3 |
| 2 | SMRT Josef | GCHOD | 01000051 | 23,8 | 30 / 30 | 31 / 31 | 61 | 23,9 |
| 3 | NEMYNÁŘ Hugo | GCSBO | 09000368 | 27,6 | 35 / 35 | 26 / 26 | 61 | 27,7 |
| 4 | SVOBODA Jiří | GCBRN | 02500002 | 18,5 | 32 / 32 | 27 / 27 | 59 | 18,6 |
| 5 | VELDEN Jiří | GCCKD | 02100001 | 15,5 | 22 / 22 | 36 / 36 | 58 | 15,5 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHTERS Eduard | RGCML | 00400289 | 13,3 | 26 / 36 | 23 / 33 | 49 | 13,3 |
| 2 | STRÁNSKÝ Bohumír | GCMBU | 06000701 | 11,8 | 17 / 25 | 23 / 30 | 40 | 11,9 |
| 3 | VELDEN Jiří | GCCKD | 02100001 | 15,5 | 10 / 22 | 23 / 36 | 33 | 15,5 |
| 4 | DVOŘÁK Karel | GKBOT | 14100372 | 15,1 | 17 / 28 | 16 / 29 | 33 | 15,2 |
| 5 | KRCH Josef | GCKON | 04400163 | 19,0 | 16 / 27 | 15 / 30 | 31 | 19,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLEČKA Vladimír | LGCPY | 18000145 | 8,6 | 43 / 43 | 35 / 35 | 78 | 8,6 |
| 2 | RYBÁŘ Stanislav | GCKAR | 01900185 | 16,2 | 35 / 35 | 41 / 41 | 76 | 14,7 |
| 3 | FIBINGER Karel | GCGCL | 10200152 | 10,3 | 33 / 33 | 40 / 40 | 73 | 9,5 |
| 4 | NOSKY Miroslav | GCBER | 05000493 | 9,6 | 37 / 37 | 36 / 36 | 73 | 9,6 |
| 5 | MATĚJKA Ctirad | GCNBY | 05100087 | 7,8 | 32 / 32 | 40 / 40 | 72 | 7,0 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/07/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 05/08/2019 | Closed | 0 |





















