Czech Golf Federation

SEVEROČESKÁ REGIONÁLNÍ SENIOR TOUR

Liberec, 08/26/2019 | 10:00 AM až 08/26/2019 | 05:00 PM

ŽENY 0-26,4 BRUTTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁKOVÁ Jana GCJES 08600007 11,3 75 / 42 75 11,3
2 KLIKAROVÁ Lenka GCSEM 01400200 11,6 85 / 30 85 11,6
3 SITOVÁ Alena GCPRH 00901938 14,2 85 / 33 85 14,2
4 PAVLASOVÁ Jitka GCLIB 05300124 11,5 86 / 32 86 11,5
5 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 18,9 89 / 34 89 18,9
Complete results of the category
SPOLEČNÁ 26,5-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MARKOVÁ Dana GCLIB 05300988 27,1 31 / 31 31 27,1
Complete results of the category
MUŽI 0-26,4 BRUTTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Jiří GCJES 08600025 6,6 71 / 39 71 6,6
2 JAČ Ladislav GCGCL 10200025 9,1 74 / 38 74 9,1
3 ZÁVĚRKA Michael GCSEM 01400306 4,6 74 / 33 74 4,6
4 SLEPIČKA Pavel GCGCL 10200188 6,2 74 / 35 74 6,2
5 SITA Zdeněk GCPRH 00901939 9,7 75 / 38 75 9,7
Complete results of the category
ŽENY 0-26,4 NETTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁKOVÁ Jana GCJES 08600007 11,3 62 / 42 62 11,3
2 KUCHAŘOVÁ Marie GCNVR 10400228 18,9 70 / 34 70 18,9
3 SITOVÁ Alena GCPRH 00901938 14,2 71 / 33 71 14,2
4 RAKUŠANOVÁ Renáta CESGK 09804322 24,9 71 / 33 71 24,9
5 KLEINOVÁ Nataša GCJES 08600729 17,9 73 / 31 73 17,9
Complete results of the category
MUŽI 0-26,4 NETTO
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Jiří GCJES 08600025 6,6 65 / 39 65 6,6
2 SITA Zdeněk GCPRH 00901939 9,7 66 / 38 66 9,7
3 JAČ Ladislav GCGCL 10200025 9,1 66 / 38 66 9,1
4 STEINER Jiří GCGCL 10200002 12,9 67 / 37 67 12,9
5 KREJČÍ Miroslav KHGCS 07000437 9,8 68 / 37 68 9,8
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/26/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE