Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Telč, 05/19/2019 | 08:00 AM až 05/19/2019 | 08:00 PM

D - Dorostenci/ky a Junioři/ky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 79 / 35 79 4,2
2 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 17,5 91 / 41 91 17,5
3 DONÁTOVÁ Kateřina GCHKR 03500857 9,1 94 / 27 94 9,1
4 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 9,8 94 / 26 94 9,8
5 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 10,2 95 / 28 95 10,2
Complete results of the category
C - Kadeti a kadetky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VEBER Jan GCHKR 03501541 8,2 80 / 39 80 8,2
2 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 86 / 35 86 10,4
3 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,9 87 / 36 87 11,9
4 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 10,7 88 / 33 88 10,7
5 HAVEL Matouš GCJES 08601001 7,5 88 / 32 88 7,5
Complete results of the category
B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 8,0 86 / 33 86 8,0
2 KNAP Denis GCLIB 05300984 13,2 88 / 37 88 13,2
3 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 9,0 92 / 29 92 9,0
4 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 18,6 92 / 42 92 18,6
5 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 12,1 93 / 31 93 12,1
Complete results of the category
A - Mladší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FAŠINA Tomáš GCTLC 10801433 10,9 77 / 41 77 10,9
2 HLOŽÁNEK Jakub GCBRN 02502308 19,6 91 / 37 91 19,6
3 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 11,0 92 / 30 92 11,0
4 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 11,5 92 / 32 92 11,5
5 DOLEŽAL Ondřej GKTNV 09300180 19,9 94 / 33 94 19,9
Complete results of the category
E - Smíšená HCP 37 - 54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
2 SLÁDEK David GCKUH 12400525 38,0 34 / 34 34 38,0
3 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 37,0 34 / 34 34 37,0
4 POKORNÝ Tomáš GKOSY 14900306 37,0 31 / 31 31 37,0
5 ČÁSTKOVÁ Anna GCCSH 04101557 44,0 27 / 27 27 44,0
6 HERYNKOVÁ Nela GKTNV 09300181 53,0 21 / 21 21 53,0
Complete results of the category
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 FAŠINA Tomáš GCTLC 10801433 10,9 32 / 41 32 10,9
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 30 / 35 30 4,2
3 VEBER Jan GCHKR 03501541 8,2 29 / 39 29 8,2
4 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 25 / 35 25 10,4
5 HAVEL Matouš GCJES 08601001 7,5 24 / 32 24 7,5
Complete results of the category
body DTSV DJ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 30 / 35 30 4,2
2 NETÍK Vojtěch GCNVR 10401063 17,5 20 / 41 20 17,5
3 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 10,2 19 / 28 19 10,2
4 DONÁTOVÁ Kateřina GCHKR 03500857 9,1 17 / 27 17 9,1
5 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 9,8 17 / 26 17 9,8
Complete results of the category
body DTSV KK
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 VEBER Jan GCHKR 03501541 8,2 29 / 39 29 8,2
2 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 25 / 35 25 10,4
3 HAVEL Matouš GCJES 08601001 7,5 24 / 32 24 7,5
4 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,9 22 / 36 22 11,9
5 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 10,7 21 / 33 21 10,7
Complete results of the category
body DTSV SŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TICHÁNKOVÁ Eva GCOLO 02401199 8,0 23 / 33 23 8,0
2 KNAP Denis GCLIB 05300984 13,2 21 / 37 21 13,2
3 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 9,0 19 / 29 19 9,0
4 HORÁKOVÁ Kateřina GCHKR 03501509 12,1 17 / 31 17 12,1
5 BLAŽEK Sven GCCSH 04101544 18,6 17 / 42 17 18,6
Complete results of the category
body DTSV MŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/19/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE