Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Grosshof, 06/08/2019 | 08:00 AM až 06/08/2019 | 08:00 PM

D - Dorostenci/ky a junioři/ky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,3 72 / 35 72 4,3
2 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 9,8 74 / 38 74 9,8
3 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 9,8 77 / 36 77 9,8
4 BRIXI Marian GCNVR 10400795 17,3 82 / 39 82 17,3
5 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 10,2 88 / 25 88 10,2
Complete results of the category
C - Kadeti a kadetky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 10,6 76 / 37 76 10,6
2 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,9 79 / 35 79 11,9
3 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 14,5 79 / 39 79 14,5
4 LANDA Hana GCMBM 13600753 10,1 84 / 29 84 10,1
5 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 10,8 84 / 30 84 10,8
Complete results of the category
B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KNAP Denis GCLIB 05300984 11,4 77 / 37 77 11,4
2 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 13600731 15,4 88 / 31 88 15,4
3 BAŽOUT David GCGHF 17100241 27,6 94 / 37 94 27,6
4 BARTÁKOVÁ Denisa GKOSY 14900301 29,6 94 / 43 94 29,6
5 JIRÁK Matěj GCCSH 04101357 22,1 94 / 34 94 22,1
Complete results of the category
A - Mladší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 21,4 88 / 37 88 21,4
2 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,9 90 / 36 90 26,9
3 JAKWERTHOVÁ Alžběta GCKUH 12400485 27,7 95 / 38 95 27,7
4 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 32,1 96 / 35 96 32,1
5 SLÁDEK David GCKUH 12400525 34,5 97 / 38 97 34,5
Complete results of the category
E - Smíšená HCP 37-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 RUTTE František PGCHK 11301754 44,0 45 / 45 45 44,0
2 KLIMT David GCNVR 10401109 51,0 35 / 35 35 51,0
3 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 37,0 34 / 34 34 37,0
4 MORAVCOVÁ Gabriela GKSNR 20300138 37,0 33 / 33 33 37,0
5 HŮLKA Samuel GKSNR 20300025 43,0 32 / 32 32 43,0
Complete results of the category
body DTSV DJ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,3 32 / 35 32 4,3
2 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 9,8 30 / 38 30 9,8
3 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 9,8 28 / 36 28 9,8
4 BRIXI Marian GCNVR 10400795 17,3 22 / 39 22 17,3
5 KŘENEK Vojtěch GCMBU 06000323 10,2 17 / 25 17 10,2
Complete results of the category
body DTSV KK
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 10,6 28 / 37 28 10,6
2 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 14,5 26 / 39 26 14,5
3 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,9 25 / 35 25 11,9
4 JELÍNEK Šimon PGCHK 11301455 10,8 21 / 30 21 10,8
5 LANDA Hana GCMBM 13600753 10,1 20 / 29 20 10,1
Complete results of the category
body DTSV SŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KNAP Denis GCLIB 05300984 11,4 27 / 37 27 11,4
2 ŠLÉGLOVÁ Amy GCMBM 13600731 15,4 18 / 31 18 15,4
3 JIRÁK Matěj GCCSH 04101357 22,1 15 / 34 15 22,1
4 POKORNÝ Tomáš GKOSY 14900306 31,6 15 / 44 15 31,6
5 GONDEK Štefan GCMBU 06000519 22,1 14 / 31 14 22,1
Complete results of the category
Body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,3 32 / 35 32 4,3
2 VÍRAVA Martin PGCHK 11301489 9,8 30 / 38 30 9,8
3 KOSINA Kilián GCHKR 03500968 9,8 28 / 36 28 9,8
4 PANCHÁRTEK Matyáš GCKUH 12400374 10,6 28 / 37 28 10,6
5 KNAP Denis GCLIB 05300984 11,4 27 / 37 27 11,4
Complete results of the category
body DTSV MŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 21,4 18 / 37 18 21,4
2 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,9 14 / 36 14 26,9
3 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 32,1 11 / 35 11 32,1
4 SLÁDEK David GCKUH 12400525 34,5 11 / 38 11 34,5
5 VOŠVRDA Jakub GCCPR 06900072 24,2 11 / 27 11 24,2
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 06/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE