No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 05300502 | 1,0 | 29 / 29 | 29 | 1,0 |
| 2 | MORAVEC Zdeněk | GCYPS | 09700091 | 7,2 | 25 / 32 | 25 | 7,2 |
| 3 | HORÁK Ladislav | GCMBU | 06000452 | 5,6 | 19 / 24 | 19 | 5,6 |
| 4 | GLOS Martin | GCJES | 08600948 | 12,8 | 18 / 29 | 18 | 12,8 |
| 5 | LANG Patrik Leon | GCMBU | 06000354 | 18,0 | 16 / 33 | 16 | 18,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENEŠ Jan | GKOSY | 14900245 | 10,5 | 23 / 33 | 23 | 10,5 |
| 2 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 12400374 | 10,8 | 19 / 30 | 19 | 10,8 |
| 3 | HOLUBÁŘ Viktor | PGCHK | 11301546 | 16,3 | 17 / 32 | 17 | 16,3 |
| 4 | MORAVEC Matěj | GCHAR | 05200250 | 22,6 | 12 / 29 | 12 | 22,6 |
| 5 | HUSÁKOVÁ Kateřina | GCGRA | 07200473 | 10,8 | 10 / 21 | 10 | 10,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYSKOČIL Jakub | GCKUH | 12400523 | 20,0 | 17 / 36 | 17 | 20,0 |
| 2 | GONDEK Štefan | GCMBU | 06000519 | 22,0 | 14 / 27 | 14 | 22,0 |
| 3 | SUCHAN Daniel | PGCHK | 11301391 | 26,3 | 14 / 31 | 14 | 26,3 |
| 4 | NOVÝ Karel | GCHKR | 03501284 | 24,4 | 9 / 24 | 9 | 24,4 |
| 5 | HUSÁKOVÁ Eliška | GCGRA | 07200596 | 28,9 | 8 / 27 | 8 | 28,9 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRATOCHVÍLOVÁ Timea | GCPRH | 00901697 | 17,1 | 13 / 29 | 13 | 17,1 |
| 2 | FALTA Filip | GKOSY | 14900302 | 26,9 | 12 / 34 | 12 | 26,9 |
| 3 | GROSS Filip | PGCHK | 11301739 | 33,6 | 6 / 20 | 6 | 33,6 |
| 4 | ZUMR Pavel | GCSEM | 01400876 | 33,1 | 2 / 16 | 2 | 33,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 03501560 | 38,0 | 52 / 52 | 52 | 38,0 |
| 2 | KIRSCH Viktor | GCSEM | 01400886 | 45,0 | 45 / 45 | 45 | 45,0 |
| 3 | ZUMR Jan | GCSEM | 01400875 | 50,0 | 33 / 33 | 33 | 50,0 |
| 4 | DVOŘÁK Tobiáš | GCKUH | 12400466 | 54,0 | 33 / 33 | 33 | 54,0 |
| 5 | BIZOŇ Kryštof | GCJES | 08601126 | 52,0 | 32 / 32 | 32 | 52,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAFAŘÍK Štěpán | GCHKR | 03501560 | 38,0 | 6 / 52 | 6 | 38,0 |
| 2 | KIRSCH Viktor | GCSEM | 01400886 | 45,0 | 4 / 45 | 4 | 45,0 |
| 3 | ZUMR Jan | GCSEM | 01400875 | 50,0 | 4 / 33 | 4 | 50,0 |
| 4 | DVOŘÁK Tobiáš | GCKUH | 12400466 | 54,0 | 2 / 33 | 2 | 54,0 |
| 5 | BIZOŇ Kryštof | GCJES | 08601126 | 52,0 | 1 / 32 | 1 | 52,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVARC Tomáš | GCLIB | 05300502 | 1,0 | 29 / 29 | 29 | 1,0 |
| 2 | MORAVEC Zdeněk | GCYPS | 09700091 | 7,2 | 25 / 32 | 25 | 7,2 |
| 3 | BENEŠ Jan | GKOSY | 14900245 | 10,5 | 23 / 33 | 23 | 10,5 |
| 4 | HORÁK Ladislav | GCMBU | 06000452 | 5,6 | 19 / 24 | 19 | 5,6 |
| 5 | PANCHÁRTEK Matyáš | GCKUH | 12400374 | 10,8 | 19 / 30 | 19 | 10,8 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 06/01/2019 | Closed | 0 |





















