Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Mladé Buky, 05/12/2019 | 08:00 AM až 05/12/2019 | 08:00 PM

D - Dorostenci/ky a junioři/ky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVARC Tomáš GCLIB 05300502 0,8 74 / 32 74 0,8
2 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 4,8 75 / 35 75 4,8
3 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,7 77 / 33 77 3,7
4 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,9 77 / 36 77 4,9
5 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000314 4,2 78 / 32 78 4,2
Complete results of the category
C - kadeti a kadetky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,6 78 / 34 78 6,6
2 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 81 / 36 81 10,4
3 HÁLA Martin GCMBU 06000334 5,4 85 / 28 85 5,4
4 VEBER Jan GCHKR 03501541 8,8 85 / 30 85 8,8
5 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,9 88 / 30 88 11,9
Complete results of the category
B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,0 86 / 29 86 9,0
2 SUCHAN Daniel PGCHK 11301391 26,2 110 / 24 110 26,2
3 KAČER Šimon GCMBU 06000587 34,0 111 / 33 111 34,0
4 NERAD Tadeáš GCSEM 01400880 31,9 123 / 27 123 31,9
5 - 6 MATĚJŮ Filip GCKUH 12400370 22,2 NS --- 22,2
Complete results of the category
A - Mladší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 20,3 99 / 25 99 20,3
2 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 10,9 99 / 20 99 10,9
3 NĚMEC Jeroným GCMBU 06000504 22,2 101 / 26 101 22,2
4 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,8 103 / 29 103 26,8
5 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 25,4 105 / 26 105 25,4
Complete results of the category
E - Smíšená HCP 37-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 03501353 45,0 43 / 43 43 45,0
2 GROSS Filip PGCHK 11301739 50,0 40 / 40 40 50,0
3 ZUMR Jan GCSEM 01400875 54,0 35 / 35 35 54,0
4 BIZOŇ Kryštof GCJES 08601126 52,0 27 / 27 27 52,0
5 ZUMR Pavel GCSEM 01400876 38,0 27 / 27 27 38,0
Complete results of the category
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVARC Tomáš GCLIB 05300502 0,8 32 / 32 32 0,8
2 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 4,8 31 / 35 31 4,8
3 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,7 30 / 33 30 3,7
4 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,9 29 / 36 29 4,9
5 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,6 28 / 34 28 6,6
Complete results of the category
body DTSV DJ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠVARC Tomáš GCLIB 05300502 0,8 32 / 32 32 0,8
2 VAJCÍK Tomáš GCHKR 03501335 4,8 31 / 35 31 4,8
3 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,7 30 / 33 30 3,7
4 TOMÁŠKOVÁ Kristýna GCMBU 06000350 4,9 29 / 36 29 4,9
5 BEDNAŘÍK Jan GCMBU 06000314 4,2 28 / 32 28 4,2
Complete results of the category
body DTSV KK
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,6 28 / 34 28 6,6
2 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 26 / 36 26 10,4
3 HÁLA Martin GCMBU 06000334 5,4 24 / 28 24 5,4
4 VEBER Jan GCHKR 03501541 8,8 22 / 30 22 8,8
5 BERKA Matyáš GCGHF 17100128 11,9 18 / 30 18 11,9
Complete results of the category
body DTSV SŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 9,0 20 / 29 20 9,0
2 KAČER Šimon GCMBU 06000587 34,0 7 / 33 7 34,0
3 SOUKUP Ondřej GCSEM 01400854 38,0 5 / 26 5 38,0
4 SUCHAN Daniel PGCHK 11301391 26,2 4 / 24 4 26,2
5 NERAD Tadeáš GCSEM 01400880 31,9 4 / 27 4 31,9
Complete results of the category
body DTSV MŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NĚMEC Jeroným GCMBU 06000504 22,2 12 / 26 12 22,2
2 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 20,3 12 / 25 12 20,3
3 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,8 11 / 29 11 26,8
4 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 10,9 8 / 20 8 10,9
5 PŘIKRYL Jakub GCSBO 09001144 25,4 8 / 26 8 25,4
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/12/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE