Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Kunětická Hora, 05/08/2019 | 07:30 AM až 05/08/2019 | 08:00 PM

D - Dorostenci/ky a Junioři/ky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 2,5 70 / 40 70 2,5
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 74 / 37 74 4,2
3 KULHÁNKOVÁ Michaela GCHOD 01006774 0,5 74 / 37 74 0,5
4 ODVÁRKA Jan GCHKR 03501383 4,0 78 / 33 78 4,0
5 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,6 78 / 33 78 3,6
Complete results of the category
C - kadeti a kadetky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,5 76 / 34 76 2,5
2 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 84 / 36 84 10,4
3 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,5 84 / 31 84 6,5
4 VEBER Jan GCHKR 03501541 9,7 86 / 31 86 9,7
5 HRADEČNÁ Amálie GKLIS 01200710 10,0 87 / 35 87 10,0
Complete results of the category
B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 8,9 81 / 40 81 8,9
2 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 5,6 81 / 33 81 5,6
3 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 3,7 82 / 33 82 3,7
4 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 5,9 82 / 35 82 5,9
5 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 12,0 84 / 37 84 12,0
Complete results of the category
A - Mladší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 20,2 92 / 35 92 20,2
2 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 11,4 93 / 30 93 11,4
3 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 10,7 93 / 30 93 10,7
4 SYNKOVÁ Karolína GCHKR 03501310 23,2 99 / 40 99 23,2
5 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 25,2 101 / 39 101 25,2
Complete results of the category
E - Smíšená HCP 37-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 POKORNÝ Tomáš GKOSY 14900306 37,0 34 / 34 34 37,0
2 SLÁDEK David GCKUH 12400525 38,0 34 / 34 34 38,0
3 ROLEČKOVÁ Iva GKSNR 20300132 37,0 31 / 31 31 37,0
4 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 37,0 28 / 28 28 37,0
5 FIDLER Viktor GCKUH 12400458 37,0 25 / 25 25 37,0
Complete results of the category
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 2,5 38 / 40 38 2,5
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 34 / 37 34 4,2
3 KULHÁNKOVÁ Michaela GCHOD 01006774 0,5 34 / 37 34 0,5
4 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,5 33 / 34 33 2,5
5 ODVÁRKA Jan GCHKR 03501383 4,0 30 / 33 30 4,0
Complete results of the category
body DTSV DJ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 MATĚJŮ Marek GCKUH 12400238 2,5 38 / 40 38 2,5
2 SHEJBAL Jakub GCKUH 12400483 4,2 34 / 37 34 4,2
3 KULHÁNKOVÁ Michaela GCHOD 01006774 0,5 34 / 37 34 0,5
4 ODVÁRKA Jan GCHKR 03501383 4,0 30 / 33 30 4,0
5 MACEK Tomáš GCSEM 01400677 3,6 30 / 33 30 3,6
Complete results of the category
body DTSV KK
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 POLÁČEK David GCCSH 04101099 2,5 33 / 34 33 2,5
2 BENEŠ Jan GKOSY 14900245 10,4 26 / 36 26 10,4
3 BASLER Matěj GCHKR 03501473 6,5 25 / 31 25 6,5
4 VEBER Jan GCHKR 03501541 9,7 24 / 31 24 9,7
5 KUCROVÁ Berenika GCHKR 03501456 4,1 23 / 28 23 4,1
Complete results of the category
body DTSV SŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 3,7 28 / 33 28 3,7
2 HEJLEK Jakub GCKUH 12400512 5,6 28 / 33 28 5,6
3 BORŮVKOVÁ Julie GKTNV 09300172 8,9 27 / 40 27 8,9
4 NAJMANOVÁ Tereza GCKUH 12400509 5,9 26 / 35 26 5,9
5 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 12,0 25 / 37 25 12,0
Complete results of the category
body DTSV MŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 CELLEROVÁ Anna GCKUH 12400508 10,7 17 / 30 17 10,7
2 NOVÁK Nicolas GCKUH 12400463 20,2 17 / 35 17 20,2
3 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 11,4 16 / 30 16 11,4
4 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 25,2 16 / 39 16 25,2
5 FALTA Filip GKOSY 14900302 26,7 14 / 33 14 26,7
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 05/08/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE