No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | TIGGC | 03001071 | 4,7 | 73 / 37 | 73 | 4,7 |
| 2 | DOLEŽAL Ondřej | GKTNV | 09300180 | 13,6 | 82 / 39 | 82 | 13,6 |
| 3 | HRDONKOVÁ Adéla | GCKYN | 15100447 | 10,8 | 95 / 30 | 95 | 10,8 |
| 4 | BRÜMMEROVÁ Barbora | RGCML | 00401058 | 17,6 | 99 / 33 | 99 | 17,6 |
| 5 | STAŇKOVÁ Tereza | RGCML | 00401163 | 25,1 | 112 / 32 | 112 | 25,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIM Matěj | GRGGC | 09200688 | 6,6 | 76 / 43 | 76 | 6,6 |
| 2 | SLAVÍKOVÁ Anna | RGCML | 00401024 | 6,5 | 82 / 37 | 82 | 6,5 |
| 3 | PAGÁČOVÁ Lucie | GCKVA | 00302237 | 10,3 | 85 / 39 | 85 | 10,3 |
| 4 | BALÁK Jan Filip | RGCML | 00401025 | 11,4 | 86 / 38 | 86 | 11,4 |
| 5 | TONKA Bohuslav | GRGGC | 09200522 | 12,8 | 86 / 41 | 86 | 12,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUKUPOVÁ Aneta | GRGGC | 09200570 | 5,2 | 85 / 32 | 85 | 5,2 |
| 2 | HORSKÝ Juraj | GRGGC | 09200575 | 9,7 | 85 / 36 | 85 | 9,7 |
| 3 | VŮCH Jakub | GKDDV | 04701050 | 13,1 | 87 / 41 | 87 | 13,1 |
| 4 | FIALA Jan | GCHOR | 08901172 | 16,9 | 96 / 35 | 96 | 16,9 |
| 5 | HANIBAL Adam | PSLGC | 16100242 | 19,7 | 99 / 36 | 99 | 19,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUKUP David | GRGGC | 09200421 | 0,9 | 73 / 38 | 73 | 0,9 |
| 2 | PĚČ Jakub | GRGGC | 09200453 | 4,0 | 75 / 40 | 75 | 4,0 |
| 3 | BRÜMMEROVÁ Anna | RGCML | 00401056 | 9,6 | 86 / 36 | 86 | 9,6 |
| 4 | JURÁNEK Adam | GCKVA | 00301974 | 10,1 | 87 / 35 | 87 | 10,1 |
| 5 | SAKSONOVÁ Jessica | GCSOK | 10600254 | 8,8 | 89 / 33 | 89 | 8,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSNÍKOVÁ Kateřina | GCFRL | 07601042 | 29,7 | 40 / 40 | 40 | 29,7 |
| 2 | VÁVRA Jakub | GRGGC | 09200806 | 34,1 | 37 / 37 | 37 | 34,1 |
| 3 | BLAŽEK Adam | GRGGC | 09200749 | 39,0 | 37 / 37 | 37 | 39,0 |
| 4 | MÜLLEROVÁ Karolína | RGCML | 00401169 | 42,0 | 34 / 34 | 34 | 42,0 |
| 5 | HANIBAL Daniel | GKKTE | 03900899 | 33,5 | 33 / 33 | 33 | 33,5 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLEROVÁ Veronika | RGCML | 00401171 | 54,0 | 36 / 36 | 36 | 54,0 |
| 2 | VÁVROVÁ Adéla | GRGGC | 09200820 | 47,0 | 34 / 34 | 34 | 47,0 |
| 3 | KLUKAVÝ Kristián | GRGGC | 09200847 | 47,0 | 17 / 17 | 17 | 47,0 |
| 4 | BOHŮNEK Jan | GCKVA | 00302230 | 52,0 | 16 / 16 | 16 | 52,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PĚČ Jakub | GRGGC | 09200453 | 4,0 | 75 / 40 | 75 | 4,0 |
| 2 | BRÜMMEROVÁ Anna | RGCML | 00401056 | 9,6 | 86 / 36 | 86 | 9,6 |
| 3 | JURÁNEK Adam | GCKVA | 00301974 | 10,1 | 87 / 35 | 87 | 10,1 |
| 4 | RAISL Matěj | GCPOD | 05600507 | 8,9 | 91 / 29 | 91 | 8,9 |
| 5 | VODIČKA Petr | GCSOK | 10600693 | 13,8 | 110 / 25 | 110 | 13,8 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/11/2019 | Closed | 0 |





















