No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠENKEŘÍK Jan | GSCZL | 01800340 | 15,9 | 36 / 36 | 36 | 15,9 |
| 2 | HERMANN Aleš | MTHGC | 08500096 | 10,2 | 33 / 33 | 33 | 10,2 |
| 3 | HOVĚZÁK Jan | GKAMB | 21500001 | 5,6 | 32 / 32 | 32 | 5,6 |
| 4 | HORA Přemysl | SOGCC | 04803020 | 17,7 | 32 / 32 | 32 | 17,7 |
| 5 | REDEK Jaroslav | SOGCC | 04803014 | 10,4 | 31 / 31 | 31 | 10,4 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOMLOŠ Igor | GCPRO | 10500043 | 20,1 | 35 / 35 | 35 | 20,1 |
| 2 | BRUNER Josef | PJCBE | 02300764 | 22,2 | 34 / 34 | 34 | 22,2 |
| 3 | ŠEBÍK Jaromír | DGCSL | 02000239 | 18,6 | 32 / 32 | 32 | 18,6 |
| 4 | JÍZDNÝ Antonín | SOGCC | 04800637 | 23,5 | 31 / 31 | 31 | 23,5 |
| 5 | SEDLÁKOVÁ Petra | GCKSI | 19900461 | 22,9 | 30 / 30 | 30 | 22,9 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 05/29/2019 | Closed | 0 |





















