Czech Golf Federation

6. GPA Czech Mid & Senior Tour - turnaj seniorů - Platba předem!

Greensgate Dýšina, 08/19/2019 | 07:30 AM až 08/20/2019 | 07:00 PM

Senioři
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,3 79 / 3378 / 33 157 3,4
2 ČEPELÁK Václav GRGGC 09200012 4,4 77 / 3681 / 33 158 4,5
3 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,3 82 / 3079 / 34 161 4,4
4 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,3 87 / 2876 / 38 163 4,9
5 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 6,2 84 / 3181 / 34 165 6,2
Complete results of the category
Seniorky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 4,3 75 / 3878 / 35 153 4,3
2 NĚMCOVÁ Anna PGCGC 12501658 2,9 78 / 3375 / 36 153 2,9
3 HLOUŠKOVÁ Eva GCKUH 12400301 5,3 78 / 3784 / 31 162 5,4
4 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 5,8 88 / 2785 / 30 173 5,9
5 ZÁHUMENSKÁ Michaela AGMST 06800831 7,1 87 / 2986 / 30 173 7,2
Complete results of the category
GPACST2019M
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 RŮŽIČKA Tomáš GCNVR 10400016 3,3 79 / 3378 / 33 157 3,4
2 ČEPELÁK Václav GRGGC 09200012 4,4 77 / 3681 / 33 158 4,5
3 KOTÁB Milan GCHOD 01003889 4,3 82 / 3079 / 34 161 4,4
4 HAKL Luboš GKLIS 01200473 5,3 87 / 2876 / 38 163 4,9
5 MÁSLO Petr GCHAR 05200002 6,2 84 / 3181 / 34 165 6,2
Complete results of the category
GPACST2019Z
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HLAVÁČKOVÁ Eva GRGGC 09200023 4,3 75 / 3878 / 35 153 4,3
2 NĚMCOVÁ Anna PGCGC 12501658 2,9 78 / 3375 / 36 153 2,9
3 HLOUŠKOVÁ Eva GCKUH 12400301 5,3 78 / 3784 / 31 162 5,4
4 - 5 STÁRKOVÁ Barbora PGCGC 12501657 5,8 88 / 2785 / 30 173 5,9
4 - 5 ZÁHUMENSKÁ Michaela AGMST 06800831 7,1 87 / 2986 / 30 173 7,2
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/19/2019 Closed 0
Round 2 08/20/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE