Czech Golf Federation

4. Národní Golfová Tour Mládeže pod záštitou předsedy ČOV

Česká Lípa, 08/02/2019 | 07:00 AM až 08/03/2019 | 07:00 PM

A mladší žáci (7-12 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ZACH Matouš TIGGC 03001071 5,6 72 / 3769 / 40 141 4,8
2 KLEIN Louis ALBGC 14300316 4,3 71 / 3772 / 36 143 4,3
3 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 7,9 74 / 3870 / 42 144 6,7
4 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 5,1 71 / 3873 / 36 144 5,1
5 CHRAMOSTA Matěj GCPRH 00901875 5,7 72 / 3874 / 35 146 5,7
Complete results of the category
B mladší žákyně (7-12 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TRŮKOVÁ Viktorie GRGGC 09200627 3,8 72 / 4282 / 32 154 3,9
2 LEBOVÁ Kristina PGCGC 12500453 7,7 82 / 3678 / 40 160 6,9
3 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 9,3 82 / 3978 / 42 160 8,1
4 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 8,0 83 / 3681 / 38 164 7,6
5 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 8,8 84 / 3581 / 38 165 8,4
Complete results of the category
C starší žáci (13-14 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 FORMÁNEK Timotej GCHOD 01005128 3,0 71 / 4176 / 35 147 3,0
2 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 01701553 4,7 75 / 3974 / 39 149 4,2
3 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 4,1 72 / 4178 / 34 150 4,2
4 POPPER Adam GCBBR 16400324 4,7 76 / 3779 / 34 155 4,7
5 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 6,0 77 / 3879 / 36 156 6,0
Complete results of the category
D starší žákyně (13-14 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +2,8 63 / 4466 / 40 129 +3,2
2 SCHWARZOVÁ Tereza GCTRI 01701552 0,4 69 / 4173 / 37 142 0,3
3 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 1,2 71 / 4073 / 38 144 1,0
4 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 2,4 72 / 4073 / 39 145 2,1
5 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 1,8 70 / 4275 / 36 145 1,8
Complete results of the category
E kadeti (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 1,4 67 / 4675 / 37 142 1,3
2 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 0,6 75 / 3669 / 42 144 0
3 TALANDA Michal SOGCC 04802373 3,1 71 / 4476 / 38 147 2,9
4 POLÁČEK David GCCSH 04101099 1,9 76 / 3773 / 40 149 1,5
5 STOULIL Nikolas GCHOD 01005910 0,6 75 / 3675 / 36 150 0,6
Complete results of the category
F kadetky (15-16 let)
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 +1,6 67 / 4572 / 38 139 +1,8
2 BUJÁKOVÁ Barbora GCUHR 12800329 0,3 74 / 3972 / 41 146 +0,2
3 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 3,0 74 / 4375 / 41 149 2,5
4 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 0,7 74 / 4075 / 38 149 0,5
5 PETROVOVÁ Kateřina GCLIB 05300590 1,3 74 / 4076 / 38 150 1,1
Complete results of the category
NGTM2019M12
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 ZACH Matouš TIGGC 03001071 5,6 72 / 3769 / 40 141 4,8
2 KLEIN Louis ALBGC 14300316 4,3 71 / 3772 / 36 143 4,3
3 - 4 ŠUSTEK Ondřej GCBRN 02502390 7,9 74 / 3870 / 42 144 6,7
3 - 4 ŠVUB Václav GCSVR 00200736 5,1 71 / 3873 / 36 144 5,1
5 CHRAMOSTA Matěj GCPRH 00901875 5,7 72 / 3874 / 35 146 5,7
Complete results of the category
NGTM2019Z12
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 TRŮKOVÁ Viktorie GRGGC 09200627 3,8 72 / 4282 / 32 154 3,9
2 - 3 BORŮVKOVÁ Sofie GKTNV 09300173 9,3 82 / 3978 / 42 160 8,1
2 - 3 LEBOVÁ Kristina PGCGC 12500453 7,7 82 / 3678 / 40 160 6,9
4 ČERNÁ Veronika SOGCC 04802638 8,0 83 / 3681 / 38 164 7,6
5 MALINOVÁ Kristýna AGMST 06800916 8,8 84 / 3581 / 38 165 8,4
Complete results of the category
NGTM2019M14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 FORMÁNEK Timotej GCHOD 01005128 3,0 71 / 4176 / 35 147 3,0
2 RUMPÍK Matyáš David GCTRI 01701553 4,7 75 / 3974 / 39 149 4,2
3 LÁTAL Jiří GCOLO 02401175 4,1 72 / 4178 / 34 150 4,2
4 POPPER Adam GCBBR 16400324 4,7 76 / 3779 / 34 155 4,7
5 KLÍMA Dennis RBEGC 15400302 6,0 77 / 3879 / 36 156 6,0
Complete results of the category
NGTM2019Z14
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 VODIČKOVÁ Denisa GCTRI 01701554 +2,8 63 / 4466 / 40 129 +3,2
2 SCHWARZOVÁ Tereza GCTRI 01701552 0,4 69 / 4173 / 37 142 0,3
3 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 1,2 71 / 4073 / 38 144 1,0
4 - 5 ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna GCHKR 03501142 2,4 72 / 4073 / 39 145 2,1
4 - 5 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 1,8 70 / 4275 / 36 145 1,8
Complete results of the category
NGTM2019M16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 BOHÁČ Alex GCCSH 04101055 1,4 67 / 4675 / 37 142 1,3
2 BOHÁČ Chris GCCSH 04101054 0,6 75 / 3669 / 42 144 0
3 TALANDA Michal SOGCC 04802373 3,1 71 / 4476 / 38 147 2,9
4 POLÁČEK David GCCSH 04101099 1,9 76 / 3773 / 40 149 1,5
5 - 6 ŠUSTEK Jan GCBRN 02501994 1,6 74 / 3976 / 36 150 1,6
Complete results of the category
NGTM2019Z16
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Score
HCP after
1 HURTOVÁ Klára GCTRI 01701304 +1,6 67 / 4572 / 38 139 +1,8
2 BUJÁKOVÁ Barbora GCUHR 12800329 0,3 74 / 3972 / 41 146 +0,2
3 - 4 MAKOVSKÁ Kristýna GCHOD 01004940 3,0 74 / 4375 / 41 149 2,5
3 - 4 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 0,7 74 / 4075 / 38 149 0,5
5 PETROVOVÁ Kateřina GCLIB 05300590 1,3 74 / 4076 / 38 150 1,1
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/02/2019 Closed 0
Round 2 08/03/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE