No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | TIGGC | 03001071 | 5,6 | 72 / 37 | 69 / 40 | 141 | 4,8 |
| 2 | KLEIN Louis | ALBGC | 14300316 | 4,3 | 71 / 37 | 72 / 36 | 143 | 4,3 |
| 3 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 7,9 | 74 / 38 | 70 / 42 | 144 | 6,7 |
| 4 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200736 | 5,1 | 71 / 38 | 73 / 36 | 144 | 5,1 |
| 5 | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 00901875 | 5,7 | 72 / 38 | 74 / 35 | 146 | 5,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRŮKOVÁ Viktorie | GRGGC | 09200627 | 3,8 | 72 / 42 | 82 / 32 | 154 | 3,9 |
| 2 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 12500453 | 7,7 | 82 / 36 | 78 / 40 | 160 | 6,9 |
| 3 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 09300173 | 9,3 | 82 / 39 | 78 / 42 | 160 | 8,1 |
| 4 | ČERNÁ Veronika | SOGCC | 04802638 | 8,0 | 83 / 36 | 81 / 38 | 164 | 7,6 |
| 5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 8,8 | 84 / 35 | 81 / 38 | 165 | 8,4 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | 01005128 | 3,0 | 71 / 41 | 76 / 35 | 147 | 3,0 |
| 2 | RUMPÍK Matyáš David | GCTRI | 01701553 | 4,7 | 75 / 39 | 74 / 39 | 149 | 4,2 |
| 3 | LÁTAL Jiří | GCOLO | 02401175 | 4,1 | 72 / 41 | 78 / 34 | 150 | 4,2 |
| 4 | POPPER Adam | GCBBR | 16400324 | 4,7 | 76 / 37 | 79 / 34 | 155 | 4,7 |
| 5 | KLÍMA Dennis | RBEGC | 15400302 | 6,0 | 77 / 38 | 79 / 36 | 156 | 6,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | 01701554 | +2,8 | 63 / 44 | 66 / 40 | 129 | +3,2 |
| 2 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | 0,4 | 69 / 41 | 73 / 37 | 142 | 0,3 |
| 3 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | 06800599 | 1,2 | 71 / 40 | 73 / 38 | 144 | 1,0 |
| 4 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 03501142 | 2,4 | 72 / 40 | 73 / 39 | 145 | 2,1 |
| 5 | TARANTOVÁ Adéla | TIGGC | 03000978 | 1,8 | 70 / 42 | 75 / 36 | 145 | 1,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHÁČ Alex | GCCSH | 04101055 | 1,4 | 67 / 46 | 75 / 37 | 142 | 1,3 |
| 2 | BOHÁČ Chris | GCCSH | 04101054 | 0,6 | 75 / 36 | 69 / 42 | 144 | 0 |
| 3 | TALANDA Michal | SOGCC | 04802373 | 3,1 | 71 / 44 | 76 / 38 | 147 | 2,9 |
| 4 | POLÁČEK David | GCCSH | 04101099 | 1,9 | 76 / 37 | 73 / 40 | 149 | 1,5 |
| 5 | STOULIL Nikolas | GCHOD | 01005910 | 0,6 | 75 / 36 | 75 / 36 | 150 | 0,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | +1,6 | 67 / 45 | 72 / 38 | 139 | +1,8 |
| 2 | BUJÁKOVÁ Barbora | GCUHR | 12800329 | 0,3 | 74 / 39 | 72 / 41 | 146 | +0,2 |
| 3 | MAKOVSKÁ Kristýna | GCHOD | 01004940 | 3,0 | 74 / 43 | 75 / 41 | 149 | 2,5 |
| 4 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | 0,7 | 74 / 40 | 75 / 38 | 149 | 0,5 |
| 5 | PETROVOVÁ Kateřina | GCLIB | 05300590 | 1,3 | 74 / 40 | 76 / 38 | 150 | 1,1 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZACH Matouš | TIGGC | 03001071 | 5,6 | 72 / 37 | 69 / 40 | 141 | 4,8 |
| 2 | KLEIN Louis | ALBGC | 14300316 | 4,3 | 71 / 37 | 72 / 36 | 143 | 4,3 |
| 3 - 4 | ŠUSTEK Ondřej | GCBRN | 02502390 | 7,9 | 74 / 38 | 70 / 42 | 144 | 6,7 |
| 3 - 4 | ŠVUB Václav | GCSVR | 00200736 | 5,1 | 71 / 38 | 73 / 36 | 144 | 5,1 |
| 5 | CHRAMOSTA Matěj | GCPRH | 00901875 | 5,7 | 72 / 38 | 74 / 35 | 146 | 5,7 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRŮKOVÁ Viktorie | GRGGC | 09200627 | 3,8 | 72 / 42 | 82 / 32 | 154 | 3,9 |
| 2 - 3 | BORŮVKOVÁ Sofie | GKTNV | 09300173 | 9,3 | 82 / 39 | 78 / 42 | 160 | 8,1 |
| 2 - 3 | LEBOVÁ Kristina | PGCGC | 12500453 | 7,7 | 82 / 36 | 78 / 40 | 160 | 6,9 |
| 4 | ČERNÁ Veronika | SOGCC | 04802638 | 8,0 | 83 / 36 | 81 / 38 | 164 | 7,6 |
| 5 | MALINOVÁ Kristýna | AGMST | 06800916 | 8,8 | 84 / 35 | 81 / 38 | 165 | 8,4 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMÁNEK Timotej | GCHOD | 01005128 | 3,0 | 71 / 41 | 76 / 35 | 147 | 3,0 |
| 2 | RUMPÍK Matyáš David | GCTRI | 01701553 | 4,7 | 75 / 39 | 74 / 39 | 149 | 4,2 |
| 3 | LÁTAL Jiří | GCOLO | 02401175 | 4,1 | 72 / 41 | 78 / 34 | 150 | 4,2 |
| 4 | POPPER Adam | GCBBR | 16400324 | 4,7 | 76 / 37 | 79 / 34 | 155 | 4,7 |
| 5 | KLÍMA Dennis | RBEGC | 15400302 | 6,0 | 77 / 38 | 79 / 36 | 156 | 6,0 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKOVÁ Denisa | GCTRI | 01701554 | +2,8 | 63 / 44 | 66 / 40 | 129 | +3,2 |
| 2 | SCHWARZOVÁ Tereza | GCTRI | 01701552 | 0,4 | 69 / 41 | 73 / 37 | 142 | 0,3 |
| 3 | VÁCHOVÁ Lucie | AGMST | 06800599 | 1,2 | 71 / 40 | 73 / 38 | 144 | 1,0 |
| 4 - 5 | ŠAFAŘÍKOVÁ Justýna | GCHKR | 03501142 | 2,4 | 72 / 40 | 73 / 39 | 145 | 2,1 |
| 4 - 5 | TARANTOVÁ Adéla | TIGGC | 03000978 | 1,8 | 70 / 42 | 75 / 36 | 145 | 1,8 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOHÁČ Alex | GCCSH | 04101055 | 1,4 | 67 / 46 | 75 / 37 | 142 | 1,3 |
| 2 | BOHÁČ Chris | GCCSH | 04101054 | 0,6 | 75 / 36 | 69 / 42 | 144 | 0 |
| 3 | TALANDA Michal | SOGCC | 04802373 | 3,1 | 71 / 44 | 76 / 38 | 147 | 2,9 |
| 4 | POLÁČEK David | GCCSH | 04101099 | 1,9 | 76 / 37 | 73 / 40 | 149 | 1,5 |
| 5 - 6 | ŠUSTEK Jan | GCBRN | 02501994 | 1,6 | 74 / 39 | 76 / 36 | 150 | 1,6 |
No. |
Name |
Club |
Member number |
HCP |
Round 1 | Round 2 |
Score |
HCP after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HURTOVÁ Klára | GCTRI | 01701304 | +1,6 | 67 / 45 | 72 / 38 | 139 | +1,8 |
| 2 | BUJÁKOVÁ Barbora | GCUHR | 12800329 | 0,3 | 74 / 39 | 72 / 41 | 146 | +0,2 |
| 3 - 4 | MAKOVSKÁ Kristýna | GCHOD | 01004940 | 3,0 | 74 / 43 | 75 / 41 | 149 | 2,5 |
| 3 - 4 | KEDROŇOVÁ Veronika | GCOLO | 02401218 | 0,7 | 74 / 40 | 75 / 38 | 149 | 0,5 |
| 5 | PETROVOVÁ Kateřina | GCLIB | 05300590 | 1,3 | 74 / 40 | 76 / 38 | 150 | 1,1 |
Name |
Date |
Status |
PCC |
|---|---|---|---|
| Round 1 | 08/02/2019 | Closed | 0 |
| Round 2 | 08/03/2019 | Closed | 0 |





















