Czech Golf Federation

Dětská Tour Severovýchod 2019

Hrádek - zaniklo (od roku 2025), 08/31/2019 | 08:00 AM až 08/31/2019 | 06:00 PM

D - Dorostenci/ky a Junioři/ky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 6,3 82 / 27 82 6,3
2 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 11,5 83 / 33 83 11,5
3 TICHÁ Lucie GCCSH 04101406 17,0 89 / 31 89 17,0
4 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 22,6 96 / 31 96 22,6
5 URBÁNEK Filip GCJIC 12100218 26,2 101 / 30 101 26,2
Complete results of the category
C - kadeti a kadetky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,8 77 / 32 77 7,8
2 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 14,3 80 / 36 80 14,3
3 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 11,8 86 / 28 86 11,8
4 SVOBODA David GCPDY 00801377 18,5 87 / 34 87 18,5
Complete results of the category
B - Starší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 9,1 76 / 36 76 9,1
2 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 14,7 80 / 37 80 14,7
3 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 7,5 84 / 28 84 7,5
4 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 14900299 23,5 86 / 44 86 23,5
5 MAŠEK Milan GCKUH 12400511 12,1 86 / 28 86 12,1
Complete results of the category
A - Mladší žáci a žákyně
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 21,4 81 / 43 81 21,4
2 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 25,6 85 / 45 85 25,6
3 FALTA Filip GKOSY 14900302 23,3 86 / 38 86 23,3
4 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 28,0 87 / 46 87 28,0
5 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 26,8 89 / 38 89 26,8
Complete results of the category
E - Smíšená HCP 37-54
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 DOUBRAVSKÝ David GKSNR 20300141 40,0 47 / 47 47 40,0
2 BARVÍŘOVÁ Evelína GCHKR 03501354 39,0 43 / 43 43 39,0
3 HŮLKA Samuel GKSNR 20300025 37,0 41 / 41 41 37,0
5 BARVÍŘOVÁ Apolena GCHKR 03501353 43,0 36 / 36 36 43,0
6 SURMA Filip GCHKR 03501463 51,0 34 / 34 34 51,0
Complete results of the category
body pro žebříček DTSV
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 9,1 29 / 36 29 9,1
2 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,8 27 / 32 27 7,8
3 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 14,3 25 / 36 25 14,3
4 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 14,7 24 / 37 24 14,7
5 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 7,5 23 / 28 23 7,5
Complete results of the category
body DTSV DJ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 HORÁK Ladislav GCMBU 06000452 6,3 23 / 27 23 6,3
2 HORÁČKOVÁ Adéla GCMBU 06000510 11,5 23 / 33 23 11,5
3 TICHÁ Lucie GCCSH 04101406 17,0 15 / 31 15 17,0
4 HORNYCH Václav GCHKR 03501316 22,6 12 / 31 12 22,6
5 URBÁNEK Filip GCJIC 12100218 26,2 9 / 30 9 26,2
Complete results of the category
body DTSV KK
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 ZIEMINSKI Darek GCMBU 06000479 7,8 27 / 32 27 7,8
2 GIANQUINTIERI Vincent GCHKR 03501253 14,3 25 / 36 25 14,3
3 HOLUBÁŘ Viktor PGCHK 11301546 11,8 20 / 28 20 11,8
4 SVOBODA David GCPDY 00801377 18,5 17 / 34 17 18,5
5 RÜCKER Tomáš GKSNR 20300144 38,0 6 / 29 6 38,0
Complete results of the category
body DTSV SŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 LANDSMANN Filip GCKUH 12400422 9,1 29 / 36 29 9,1
2 VYSKOČIL Jakub GCKUH 12400523 14,7 24 / 37 24 14,7
3 BARVÍŘ Kristián GCHKR 03500918 7,5 23 / 28 23 7,5
4 KUBÍKOVÁ Kateřina GKOSY 14900299 23,5 21 / 44 21 23,5
5 MAŠEK Milan GCKUH 12400511 12,1 19 / 28 19 12,1
Complete results of the category
body DTSV MŽ
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Score
HCP after
1 KOMORA Matěj PGCHK 11301643 21,4 23 / 43 23 21,4
2 SLEZÁK Marek GCHKR 03501464 25,6 21 / 45 21 25,6
3 FALTA Filip GKOSY 14900302 23,3 20 / 38 20 23,3
4 ROHLÍČEK Jan GCNVR 10401064 26,8 18 / 38 18 26,8
5 HEJLEK Alex GCKUH 12400513 28,0 18 / 46 18 28,0
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 08/31/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE