Czech Golf Federation

Faldo Series Czech Championship 2019

Greensgate Dýšina, 04/18/2019 | 08:00 AM až 04/20/2019 | 06:00 PM

Dívky 17 - 21 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +0,9 83 / 2975 / 3676 / 35 234 +0,9
2 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 +2,0 81 / 3075 / 3578 / 32 234 +1,9
3 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 +0,2 83 / 2976 / 3676 / 37 235 +0,3
4 MÁLKOVÁ Tereza AGMST 06800576 1,8 82 / 3381 / 3478 / 37 241 1,8
5 DAVÍDKOVÁ Tina GRGGC 09200740 0,6 83 / 3180 / 3580 / 33 243 0,7
Complete results of the category
Dívky 12 - 16 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 2,3 73 / 4380 / 3676 / 39 229 2,0
2 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 2,9 76 / 4177 / 3981 / 35 234 2,6
3 KEDROŇOVÁ Veronika GCOLO 02401218 2,3 90 / 2674 / 4172 / 43 236 1,1
4 BOHÁČOVÁ Tatiana GCCSH 04101056 +0,4 89 / 2978 / 3576 / 36 243 +0,4
5 SAINT GERMAIN Natálie GCHOD 01006167 0,7 85 / 2876 / 3782 / 32 243 0,7
Complete results of the category
Chlapci 19 - 21 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 BARGENDA MICHAL 2 BEZ 79 / 3273 / 3883 / 28 235
2 STROHMAIER Michael 1 BEZ 74 / 3679 / 2983 / 27 236
3 MILER Vlastimil GRGGC 09200834 +0,4 76 / 3478 / 3286 / 26 240 +0,2
4 ZEPEDA Gian Luca BEZ 84 / 3381 / 3678 / 38 243
5 SITNIANSKÝ Lukáš PGCGC 12501932 1,3 81 / 3279 / 3384 / 30 244 1,5
Complete results of the category
Chlapci 17 - 18 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 MELICHAR David GCHOD 01005274 0,1 74 / 4081 / 3175 / 36 230 0,2
2 GROH Hynek GCHOD 01000875 +1,2 75 / 3475 / 3480 / 29 230 +1,0
3 BALATKA Adam GCLIB 05300492 +0,2 75 / 3580 / 3078 / 32 233 0
4 RŮČKA Kryštof GCHOD 01001422 +0,3 79 / 3182 / 2874 / 36 235 +0,2
5 FÜRNDRAHT Clemens 1 BEZ 78 / 3480 / 3378 / 36 236
Complete results of the category
Chlapci 12 - 16 let
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 MLÝNEK David GCHOD 01006168 1,4 78 / 3473 / 3971 / 41 222 0,6
2 CHOI Junmin ALBGC 14300308 +3,2 77 / 3068 / 3878 / 28 223 +3,3
3 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 0,1 81 / 3073 / 3872 / 38 226 +0,3
4 MLÁDEK Šimon GCJIC 12100102 4,0 76 / 4085 / 3472 / 44 233 3,3
5 JANDA Lukáš GRGGC 09200410 0,2 82 / 3073 / 3878 / 33 233 0,1
Complete results of the category
Absolutní dívky
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 VÁCHOVÁ Lucie AGMST 06800599 2,3 73 / 4380 / 3676 / 39 229 2,0
2 BURDOVÁ Dominika GCGRA 07200183 +0,9 83 / 2975 / 3676 / 35 234 +0,9
3 STARÁ Karolína GCBRN 02502260 +2,0 81 / 3075 / 3578 / 32 234 +1,9
4 TARANTOVÁ Adéla TIGGC 03000978 2,9 76 / 4177 / 3981 / 35 234 2,6
5 NEBESKÁ Lenka GCAUS 02801112 +0,2 83 / 2976 / 3676 / 37 235 +0,3
Complete results of the category
Absolutní chlapci
No.
Name
Club
Member number
HCP
Round 1
Round 2
Round 3
Score
HCP after
1 MLÝNEK David GCHOD 01006168 1,4 78 / 3473 / 3971 / 41 222 0,6
2 CHOI Junmin ALBGC 14300308 +3,2 77 / 3068 / 3878 / 28 223 +3,3
3 HLAVÁČEK Dan GRGGC 09200375 0,1 81 / 3073 / 3872 / 38 226 +0,3
4 MELICHAR David GCHOD 01005274 0,1 74 / 4081 / 3175 / 36 230 0,2
5 GROH Hynek GCHOD 01000875 +1,2 75 / 3475 / 3480 / 29 230 +1,0
Complete results of the category
Tournament rounds
Name
Date
Status
PCC
Round 1 04/18/2019 Closed 0
Round 2 04/19/2019 Closed 0
Round 3 04/20/2019 Closed 0
Advertisement
X HCP HCP Hráč
LOG IN HERE