Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| * Non-allocation | 44 | ||
| All | 44 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATOUŠEK Ondřej | 06800938 | AGEL Golf Mstětice | 17.4 |
| MAHUT Lukáš | 06800939 | AGEL Golf Mstětice | 10 |
| GÜRTNER Michal | 18006620 | Loreta Golf Club Pyšely | 31.2 |
| GÜRTNEROVÁ Natálie | 18007435 | Loreta Golf Club Pyšely | 54.0 |
| SITOVÁ Alena | 01008631 | Golf Club Hodkovičky | 15.5 |
| VELEBA Lubor | 06800425 | AGEL Golf Mstětice | 12 |
| VELEBOVÁ Zuzana | 06800650 | AGEL Golf Mstětice | 42.9 |
| DUDA Antonín | 09814117 | Český Golfový Klub | 34.8 |
| DUDOVÁ Petra | 09814029 | Český Golfový Klub | 36.9 |
| TRACHTA Tomáš | 10300478 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14.5 |
| MALINA Radim | 06800913 | AGEL Golf Mstětice | 16.2 |
| BENEŠ Otakar | 06900374 | Golf & Country Club Prosečné | 10.4 |
| KUBŮ Vojtěch | 06900252 | Golf & Country Club Prosečné | 17.2 |
| FREUND Milan | 06801416 | AGEL Golf Mstětice | 13.6 |
| NABORS Zdeňka | 06801924 | AGEL Golf Mstětice | 30.4 |
| HANÁK Viktor | 06801113 | AGEL Golf Mstětice | 15.5 |
| HANÁKOVÁ Monika | 06801284 | AGEL Golf Mstětice | 39.6 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 14.3 |
| MIKA Petr | 16403680 | Golf Club Black Bridge | 22.7 |
| PAVLICA Jana | 06801811 | AGEL Golf Mstětice | 8.6 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 15.7 |
| DAHLAN Martin | 07811709 | Golf Club Hostivař | 30.1 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | AGEL Golf Mstětice | 11.4 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000308 | Golf Club Stará Boleslav | 5.2 |
| SVOBODA Jaroslav | 06802095 | AGEL Golf Mstětice | 9.3 |
| STODOLA Miloslav | 12201956 | Pražský Golfový Klub | 14.6 |
| POLESNÝ Jiří | 16400766 | Golf Club Black Bridge | 12.8 |
| POLESNÁ Markéta | 12503667 | Prague City Golf Club | 11.3 |
| SKRČENÝ Jiří | 04600175 | Golf Klub Čechie | 9.7 |
| HOŘEJŠÍ Miroslav | 15400515 | Royal Beroun Golf Club | 8 |
| RAKUŠAN Miroslav | 06802099 | AGEL Golf Mstětice | 10.4 |
| KRAUPNER Jakub | 12202253 | Pražský Golfový Klub | 47.7 |
| PRINTS Pavlo | 06802035 | AGEL Golf Mstětice | 54.0 |
| MOTEJLOVÁ Nikola | 09814646 | Český Golfový Klub | 23.8 |
| KLIŠTINEC Peter | 05002364 | Golf Club Beřovice | 22.3 |
| KLIŠTINCOVÁ Julie | 32.1 | ||
| PLAVCOVÁ Tereza | 09810475 | Český Golfový Klub | 30.3 |
| HAVLÍK Roman | 09810474 | Český Golfový Klub | 6.7 |
| BUGÁR Matej | 06800252 | AGEL Golf Mstětice | 21.1 |
| BUGÁROVÁ SPIEGELOVÁ Pavla | 06800253 | AGEL Golf Mstětice | 16.2 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 22.1 |
| JEŘÁBKOVÁ Klára | 06800883 | AGEL Golf Mstětice | 38.2 |
| HALÍK Martin | 06802051 | AGEL Golf Mstětice | 17.2 |
| BUREŠ Michal | 18004096 | Loreta Golf Club Pyšely | 15.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MATOUŠEK Ondřej | 06800938 | AGEL Golf Mstětice | 17.4 |
| MAHUT Lukáš | 06800939 | AGEL Golf Mstětice | 10 |
| GÜRTNER Michal | 18006620 | Loreta Golf Club Pyšely | 31.2 |
| GÜRTNEROVÁ Natálie | 18007435 | Loreta Golf Club Pyšely | 54.0 |
| SITOVÁ Alena | 01008631 | Golf Club Hodkovičky | 15.5 |
| VELEBA Lubor | 06800425 | AGEL Golf Mstětice | 12 |
| VELEBOVÁ Zuzana | 06800650 | AGEL Golf Mstětice | 42.9 |
| DUDA Antonín | 09814117 | Český Golfový Klub | 34.8 |
| DUDOVÁ Petra | 09814029 | Český Golfový Klub | 36.9 |
| TRACHTA Tomáš | 10300478 | Golf Club Molitorov u Prahy | 14.5 |
| MALINA Radim | 06800913 | AGEL Golf Mstětice | 16.2 |
| BENEŠ Otakar | 06900374 | Golf & Country Club Prosečné | 10.4 |
| KUBŮ Vojtěch | 06900252 | Golf & Country Club Prosečné | 17.2 |
| FREUND Milan | 06801416 | AGEL Golf Mstětice | 13.6 |
| NABORS Zdeňka | 06801924 | AGEL Golf Mstětice | 30.4 |
| HANÁK Viktor | 06801113 | AGEL Golf Mstětice | 15.5 |
| HANÁKOVÁ Monika | 06801284 | AGEL Golf Mstětice | 39.6 |
| MIKOVÁ Linda | 09001395 | Golf Club Stará Boleslav | 14.3 |
| MIKA Petr | 16403680 | Golf Club Black Bridge | 22.7 |
| PAVLICA Jana | 06801811 | AGEL Golf Mstětice | 8.6 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 15.7 |
| DAHLAN Martin | 07811709 | Golf Club Hostivař | 30.1 |
| PAVLICA Martin | 06801154 | AGEL Golf Mstětice | 11.4 |
| VEJLUPEK Pavel | 09000308 | Golf Club Stará Boleslav | 5.2 |
| SVOBODA Jaroslav | 06802095 | AGEL Golf Mstětice | 9.3 |
| STODOLA Miloslav | 12201956 | Pražský Golfový Klub | 14.6 |
| POLESNÝ Jiří | 16400766 | Golf Club Black Bridge | 12.8 |
| POLESNÁ Markéta | 12503667 | Prague City Golf Club | 11.3 |
| SKRČENÝ Jiří | 04600175 | Golf Klub Čechie | 9.7 |
| HOŘEJŠÍ Miroslav | 15400515 | Royal Beroun Golf Club | 8 |
| RAKUŠAN Miroslav | 06802099 | AGEL Golf Mstětice | 10.4 |
| KRAUPNER Jakub | 12202253 | Pražský Golfový Klub | 47.7 |
| PRINTS Pavlo | 06802035 | AGEL Golf Mstětice | 54.0 |
| MOTEJLOVÁ Nikola | 09814646 | Český Golfový Klub | 23.8 |
| KLIŠTINEC Peter | 05002364 | Golf Club Beřovice | 22.3 |
| KLIŠTINCOVÁ Julie | 32.1 | ||
| PLAVCOVÁ Tereza | 09810475 | Český Golfový Klub | 30.3 |
| HAVLÍK Roman | 09810474 | Český Golfový Klub | 6.7 |
| BUGÁR Matej | 06800252 | AGEL Golf Mstětice | 21.1 |
| BUGÁROVÁ SPIEGELOVÁ Pavla | 06800253 | AGEL Golf Mstětice | 16.2 |
| JEŘÁBEK Michal | 06800867 | AGEL Golf Mstětice | 22.1 |
| JEŘÁBKOVÁ Klára | 06800883 | AGEL Golf Mstětice | 38.2 |
| HALÍK Martin | 06802051 | AGEL Golf Mstětice | 17.2 |
| BUREŠ Michal | 18004096 | Loreta Golf Club Pyšely | 15.1 |























