Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MICHALIKOVÁ Kateřina | 04302109 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35.3 |
| BALÚNOVÁ Hana | 00602497 | Park Golf Club Ostrava | 23.6 |
| ŠIROKÁ Michaela | 00601752 | Park Golf Club Ostrava | 48.6 |
| MIKETOVÁ Jaroslava | 00602470 | Park Golf Club Ostrava | 40.1 |
| PLHÁKOVÁ Soňa | 04302105 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23.7 |
| TICHÁ Petra | 01702344 | Golf Club Třinec | 49.6 |
| GRYGAROVÁ Regina | 04301929 | Zámecký Golf Club Kravaře | 39.4 |
| ŠIDÁKOVÁ Pavla | 04301358 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16.5 |
| RODOVÁ Markéta | 13701117 | Golf Club Ostravice | 28.4 |
| VÍCHOVÁ Pavla | 04301706 | Zámecký Golf Club Kravaře | 33.9 |
| GAVENDOVÁ Jana | 04301075 | Zámecký Golf Club Kravaře | 24.6 |
| HUDEČKOVÁ Anna | 04300292 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23.4 |
| VÁVROVÁ Michaela | 00601430 | Park Golf Club Ostrava | 22.7 |
| BOJKOVÁ Sylva | 00600873 | Park Golf Club Ostrava | 22 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MICHALIKOVÁ Kateřina | 04302109 | Zámecký Golf Club Kravaře | 35.3 |
| BALÚNOVÁ Hana | 00602497 | Park Golf Club Ostrava | 23.6 |
| ŠIROKÁ Michaela | 00601752 | Park Golf Club Ostrava | 48.6 |
| MIKETOVÁ Jaroslava | 00602470 | Park Golf Club Ostrava | 40.1 |
| PLHÁKOVÁ Soňa | 04302105 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23.7 |
| TICHÁ Petra | 01702344 | Golf Club Třinec | 49.6 |
| GRYGAROVÁ Regina | 04301929 | Zámecký Golf Club Kravaře | 39.4 |
| ŠIDÁKOVÁ Pavla | 04301358 | Zámecký Golf Club Kravaře | 16.5 |
| RODOVÁ Markéta | 13701117 | Golf Club Ostravice | 28.4 |
| VÍCHOVÁ Pavla | 04301706 | Zámecký Golf Club Kravaře | 33.9 |
| GAVENDOVÁ Jana | 04301075 | Zámecký Golf Club Kravaře | 24.6 |
| HUDEČKOVÁ Anna | 04300292 | Zámecký Golf Club Kravaře | 23.4 |
| VÁVROVÁ Michaela | 00601430 | Park Golf Club Ostrava | 22.7 |
| BOJKOVÁ Sylva | 00600873 | Park Golf Club Ostrava | 22 |





















