Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Kat. B | No |
24 | |
| Kat. A | No |
27 | |
| Společná Brutto | No |
51 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 51 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 23.2 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 20.7 |
| JIŘIČKA Filip | 01008502 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| STÁREK Viktor | 01008702 | Golf Club Hodkovičky | 46.2 |
| BERGMANNOVÁ Regína | 09805501 | Český Golfový Klub | 20.2 |
| MEČÍŘOVÁ Martina | 09809545 | Český Golfový Klub | 23.5 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 20.5 |
| VACÍK Jakub | 20500401 | Panorama Golf Club | 20.4 |
| NICOLAICIUC Roksolana | 00302495 | Golf Club Karlovy Vary | 34.2 |
| GULIC Maria | 00302272 | Golf Club Karlovy Vary | 25.4 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 20500399 | Panorama Golf Club | 21 |
| FICENEC Vladimír | 20500247 | Panorama Golf Club | 22.2 |
| PANDOŠOVÁ Petronela | 09814732 | Český Golfový Klub | 25.5 |
| SLÁMA Karel | 16401053 | Golf Club Black Bridge | 25.7 |
| PLACHÝ Martin | 10800288 | Golf Club Telč | 37.2 |
| PETRŽILKOVÁ Pavla | 20500430 | Panorama Golf Club | 54 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 20500210 | Panorama Golf Club | 34 |
| HOUŠKA Matěj | 20300270 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20.8 |
| SABADOŠ Jan | 12400547 | Golf Club Kunětická Hora | 20.8 |
| PEŠEK Antonín | 07901053 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 38.6 |
| FILKOVÁ Kristina | 20500366 | Panorama Golf Club | 26.2 |
| PORHAJMOVÁ Klára | 12504864 | Prague City Golf Club | 21.5 |
| BERÁNEK Jiří | 20500371 | Panorama Golf Club | 21.4 |
| NĚMEC Matěj | 20500444 | Panorama Golf Club | 36.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 18.4 |
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | Panorama Golf Club | 19.4 |
| MUŽÁTKO Radek | 20500291 | Panorama Golf Club | 15.7 |
| NAGY David | 20500398 | Panorama Golf Club | 10.6 |
| MORAVEC Antonín | 10000202 | Golf Club Česká Lípa | 12.5 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 16.9 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 14.4 |
| MALEC Jiří | 20500214 | Panorama Golf Club | 18.4 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 13.9 |
| SVÁROVSKÝ Jakub | 09812591 | Český Golfový Klub | 10.4 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 13.4 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10 |
| ONDRASCHEK Richard | 09811535 | Český Golfový Klub | 8.9 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 12.2 |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 9.5 |
| PARIS Patrik | 20500374 | Panorama Golf Club | 19.1 |
| KURZWEIL Martin | 12503150 | Prague City Golf Club | 14 |
| MALEC Tomáš | 20500144 | Panorama Golf Club | 4.2 |
| ERVAS Luca | 8 | ||
| BRESSAN Simone | 14 | ||
| GRUBNER Petr | 04100003 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 14.3 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 16.7 |
| MEČÍŘ Martin | 06900326 | Golf & Country Club Prosečné | 16.1 |
| MEČÍŘ Štěpán | 09700717 | Golf Club Ypsilon | 5.3 |
| ABRAHÁM Martin | 06900274 | Golf & Country Club Prosečné | 1.7 |
| HORTON Richard | 18002927 | Loreta Golf Club Pyšely | 2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 18.4 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 23.2 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 20.7 |
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | Panorama Golf Club | 19.4 |
| MUŽÁTKO Radek | 20500291 | Panorama Golf Club | 15.7 |
| JIŘIČKA Filip | 01008502 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| STÁREK Viktor | 01008702 | Golf Club Hodkovičky | 46.2 |
| BERGMANNOVÁ Regína | 09805501 | Český Golfový Klub | 20.2 |
| MEČÍŘOVÁ Martina | 09809545 | Český Golfový Klub | 23.5 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 20.5 |
| VACÍK Jakub | 20500401 | Panorama Golf Club | 20.4 |
| NICOLAICIUC Roksolana | 00302495 | Golf Club Karlovy Vary | 34.2 |
| GULIC Maria | 00302272 | Golf Club Karlovy Vary | 25.4 |
| NAGY David | 20500398 | Panorama Golf Club | 10.6 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 20500399 | Panorama Golf Club | 21 |
| FICENEC Vladimír | 20500247 | Panorama Golf Club | 22.2 |
| MORAVEC Antonín | 10000202 | Golf Club Česká Lípa | 12.5 |
| PANDOŠOVÁ Petronela | 09814732 | Český Golfový Klub | 25.5 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 16.9 |
| SLÁMA Karel | 16401053 | Golf Club Black Bridge | 25.7 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 14.4 |
| MALEC Jiří | 20500214 | Panorama Golf Club | 18.4 |
| PLACHÝ Martin | 10800288 | Golf Club Telč | 37.2 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 13.9 |
| SVÁROVSKÝ Jakub | 09812591 | Český Golfový Klub | 10.4 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 13.4 |
| PETRŽILKOVÁ Pavla | 20500430 | Panorama Golf Club | 54 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 20500210 | Panorama Golf Club | 34 |
| ONDRASCHEK Richard | 09811535 | Český Golfový Klub | 8.9 |
| HOUŠKA Matěj | 20300270 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20.8 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 12.2 |
| SABADOŠ Jan | 12400547 | Golf Club Kunětická Hora | 20.8 |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 9.5 |
| PEŠEK Antonín | 07901053 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 38.6 |
| FILKOVÁ Kristina | 20500366 | Panorama Golf Club | 26.2 |
| PARIS Patrik | 20500374 | Panorama Golf Club | 19.1 |
| PORHAJMOVÁ Klára | 12504864 | Prague City Golf Club | 21.5 |
| KURZWEIL Martin | 12503150 | Prague City Golf Club | 14 |
| MALEC Tomáš | 20500144 | Panorama Golf Club | 4.2 |
| ERVAS Luca | 8 | ||
| BRESSAN Simone | 14 | ||
| GRUBNER Petr | 04100003 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 14.3 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 16.7 |
| MEČÍŘ Martin | 06900326 | Golf & Country Club Prosečné | 16.1 |
| MEČÍŘ Štěpán | 09700717 | Golf Club Ypsilon | 5.3 |
| ABRAHÁM Martin | 06900274 | Golf & Country Club Prosečné | 1.7 |
| BERÁNEK Jiří | 20500371 | Panorama Golf Club | 21.4 |
| HORTON Richard | 18002927 | Loreta Golf Club Pyšely | 2 |
| NĚMEC Matěj | 20500444 | Panorama Golf Club | 36.2 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTOŇ Petr | 20500373 | Panorama Golf Club | 18.4 |
| BARTOŇOVÁ Zuzana | 20500372 | Panorama Golf Club | 23.2 |
| PRZYCZKO Miroslav | 20500400 | Panorama Golf Club | 20.7 |
| MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | Panorama Golf Club | 19.4 |
| MUŽÁTKO Radek | 20500291 | Panorama Golf Club | 15.7 |
| JIŘIČKA Filip | 01008502 | Golf Club Hodkovičky | 54 |
| STÁREK Viktor | 01008702 | Golf Club Hodkovičky | 46.2 |
| BERGMANNOVÁ Regína | 09805501 | Český Golfový Klub | 20.2 |
| MEČÍŘOVÁ Martina | 09809545 | Český Golfový Klub | 23.5 |
| MATĚJŮ Marika | 07800059 | Golf Club Hostivař | 20.5 |
| VACÍK Jakub | 20500401 | Panorama Golf Club | 20.4 |
| NICOLAICIUC Roksolana | 00302495 | Golf Club Karlovy Vary | 34.2 |
| GULIC Maria | 00302272 | Golf Club Karlovy Vary | 25.4 |
| NAGY David | 20500398 | Panorama Golf Club | 10.6 |
| SULIGÁNOVÁ Kateřina | 20500399 | Panorama Golf Club | 21 |
| FICENEC Vladimír | 20500247 | Panorama Golf Club | 22.2 |
| MORAVEC Antonín | 10000202 | Golf Club Česká Lípa | 12.5 |
| PANDOŠOVÁ Petronela | 09814732 | Český Golfový Klub | 25.5 |
| SLÁMOVÁ Kateřina | 16401089 | Golf Club Black Bridge | 16.9 |
| SLÁMA Karel | 16401053 | Golf Club Black Bridge | 25.7 |
| ČUDKA Martin | 20500164 | Panorama Golf Club | 14.4 |
| MALEC Jiří | 20500214 | Panorama Golf Club | 18.4 |
| PLACHÝ Martin | 10800288 | Golf Club Telč | 37.2 |
| BEBČÁK Roland | 20500402 | Panorama Golf Club | 13.9 |
| SVÁROVSKÝ Jakub | 09812591 | Český Golfový Klub | 10.4 |
| PETRŽILKA Jiří | 20500187 | Panorama Golf Club | 13.4 |
| PETRŽILKOVÁ Pavla | 20500430 | Panorama Golf Club | 54 |
| WOJEWODA Martin | 20500211 | Panorama Golf Club | 10 |
| WOJEWODOVÁ Veronika | 20500210 | Panorama Golf Club | 34 |
| ONDRASCHEK Richard | 09811535 | Český Golfový Klub | 8.9 |
| HOUŠKA Matěj | 20300270 | Golfový Klub Symbióza Nebeská Rybná | 20.8 |
| VRABEL František | 20500389 | Panorama Golf Club | 12.2 |
| SABADOŠ Jan | 12400547 | Golf Club Kunětická Hora | 20.8 |
| ZEJDOVÁ Eliška | 20500168 | Panorama Golf Club | 0 |
| PEŠEK Antonín | 20500411 | Panorama Golf Club | 9.5 |
| PEŠEK Antonín | 07901053 | Golf Club Lázně Kostelec u Zlína | 38.6 |
| FILKOVÁ Kristina | 20500366 | Panorama Golf Club | 26.2 |
| PARIS Patrik | 20500374 | Panorama Golf Club | 19.1 |
| PORHAJMOVÁ Klára | 12504864 | Prague City Golf Club | 21.5 |
| KURZWEIL Martin | 12503150 | Prague City Golf Club | 14 |
| MALEC Tomáš | 20500144 | Panorama Golf Club | 4.2 |
| ERVAS Luca | 8 | ||
| BRESSAN Simone | 14 | ||
| GRUBNER Petr | 04100003 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 14.3 |
| PETRŽILKA Jakub | 20500418 | Panorama Golf Club | 16.7 |
| MEČÍŘ Martin | 06900326 | Golf & Country Club Prosečné | 16.1 |
| MEČÍŘ Štěpán | 09700717 | Golf Club Ypsilon | 5.3 |
| ABRAHÁM Martin | 06900274 | Golf & Country Club Prosečné | 1.7 |
| BERÁNEK Jiří | 20500371 | Panorama Golf Club | 21.4 |
| HORTON Richard | 18002927 | Loreta Golf Club Pyšely | 2 |
| NĚMEC Matěj | 20500444 | Panorama Golf Club | 36.2 |





















