Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠIKÝŘ Martin | 04100827 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 13.6 |
| ŠTĚPÁNEK Zdeněk | 04100020 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 13.1 |
| BENKOVÁ Libuše | 04100759 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20.6 |
| TRÁVNÍČEK Tomáš | 04101529 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6.9 |
| KÁŇA Rostislav | 04100120 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18.8 |
| CEJNAR Petr | 04100030 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 35.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠIKÝŘ Martin | 04100827 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 13.6 |
| ŠTĚPÁNEK Zdeněk | 04100020 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 13.1 |
| BENKOVÁ Libuše | 04100759 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 20.6 |
| TRÁVNÍČEK Tomáš | 04101529 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 6.9 |
| KÁŇA Rostislav | 04100120 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 18.8 |
| CEJNAR Petr | 04100030 | Golf & Country Club Svobodné Hamry | 35.1 |






















