Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| společná 0-18 | 22 | No |
7 |
| společná 18,1-54 | 30 | No |
8 |
| společná na rány | 52 | No |
0 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 15 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠŤASTNÝ Libor | 13200044 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 5.8 |
| MALÝ Jaromír | 13200076 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 11.2 |
| KORYTÁŘ Lukáš | 13200142 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 11.9 |
| KRČMÁŘ Michal | 06500739 | Valašský Golfový Klub | 8.9 |
| VOLEK Roman | 13200176 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 15.6 |
| MERENDA Miroslav | 13200026 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 15.3 |
| TOMEK Jiří | 13200171 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 17.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠŤASTNÝ Marek | 18004247 | Loreta Golf Club Pyšely | 18.2 |
| DEMBIŇÁK Radim | 01702195 | Golf Club Třinec | 35.2 |
| KRČMÁŘ Zdeněk | 06500738 | Valašský Golfový Klub | 24.9 |
| KOVAŘÍČEK JUN. Jiří | 13200096 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 21.2 |
| BAČA Leo | 13200001 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 26.1 |
| ŠŤASTNÁ Jitka | 13200043 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 35.2 |
| KOVAŘÍČEK SEN. Jiří | 13200095 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 37.6 |
| MINARČÍK Zdeněk | 13200216 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 26.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŠŤASTNÝ Marek | 18004247 | Loreta Golf Club Pyšely | 18.2 |
| ŠŤASTNÝ Libor | 13200044 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 5.8 |
| DEMBIŇÁK Radim | 01702195 | Golf Club Třinec | 35.2 |
| MALÝ Jaromír | 13200076 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 11.2 |
| KORYTÁŘ Lukáš | 13200142 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 11.9 |
| KRČMÁŘ Michal | 06500739 | Valašský Golfový Klub | 8.9 |
| KRČMÁŘ Zdeněk | 06500738 | Valašský Golfový Klub | 24.9 |
| KOVAŘÍČEK JUN. Jiří | 13200096 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 21.2 |
| BAČA Leo | 13200001 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 26.1 |
| VOLEK Roman | 13200176 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 15.6 |
| ŠŤASTNÁ Jitka | 13200043 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 35.2 |
| KOVAŘÍČEK SEN. Jiří | 13200095 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 37.6 |
| MERENDA Miroslav | 13200026 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 15.3 |
| TOMEK Jiří | 13200171 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 17.8 |
| MINARČÍK Zdeněk | 13200216 | Golf Club Horal Velké Karlovice | 26.6 |





















