Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DINH Duc Anh | 01008906 | Golf Club Hodkovičky | 6.7 |
| TSVIETNOV Oleksii | 12505019 | Prague City Golf Club | 35.4 |
| LYTVYNOV Ivan | 12505497 | Prague City Golf Club | 12.2 |
| PHAM Thi Nga | 22200114 | Viet Golf Club | 13.1 |
| DINH Van Duc | 22200120 | Viet Golf Club | 9.5 |
| PHAN Quoc Hai | 22900034 | Central Vietnam Golf Club | 4.6 |
| TRANOVÁ Nga | 12500746 | Prague City Golf Club | 13.8 |
| DINH THI MINH Hang | 07810630 | Golf Club Hostivař | 22.6 |
| TRAN Minh To | 22200018 | Viet Golf Club | 3.6 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 2.2 |
| STOPPANI David | 18500592 | Yard Resort | 21.3 |
| ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 2.8 |
| ZELINKA Adam | 12502498 | Prague City Golf Club | 7.3 |
| VU Minh Hanh | 22200113 | Viet Golf Club | 17.0 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 2.8 |
| VU THI Hong Dao | 12505310 | Prague City Golf Club | 32.5 |
| LE Thi Anh Tuyet | 22200107 | Viet Golf Club | 14 |
| SCHÖNWEITZ Martin | 09812099 | Český Golfový Klub | 14.5 |
| NGUYEN Thi Muoi | 22200183 | Viet Golf Club | 19.4 |
| PABST Dominik | 12503091 | Prague City Golf Club | 12.2 |
| NGUYEN Tra Linh | 22900022 | Central Vietnam Golf Club | 18.8 |
| HOANG THI Tien | 22900030 | Central Vietnam Golf Club | 30.2 |
| BALARIA Abhishek | 12504670 | Prague City Golf Club | 14.6 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 10.2 |
| ZAJÍČEK Albert | 01200753 | Golfový Klub Líšnice | 3.6 |
| STOLEJDA Roman | 12504100 | Prague City Golf Club | 11.8 |
| NGUYEN VAN Thuan | 22200045 | Viet Golf Club | 9.6 |
| NGUYEN VAN THAP | 16400895 | Golf Club Black Bridge | 10.6 |
| THAN VAN Huyen | 22200055 | Viet Golf Club | 11.0 |
| PHAN Truong Giang | 12502252 | Prague City Golf Club | 15.1 |
| NGUYEN Thi My | 22200280 | Viet Golf Club | 54.0 |
| WAGNER Dominik | 09808779 | Český Golfový Klub | 25.5 |
| STAŠEK Martin | 12504812 | Prague City Golf Club | 25.7 |
| KIM Taewoo | 12500719 | Prague City Golf Club | 4.2 |
| GU TAE YEON | 12500718 | Prague City Golf Club | 15.1 |
| PHAN Truong Phong | 12502761 | Prague City Golf Club | 38.6 |
| ŠKORŇA Michal | 12505470 | Prague City Golf Club | 33.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DINH Duc Anh | 01008906 | Golf Club Hodkovičky | 6.7 |
| TSVIETNOV Oleksii | 12505019 | Prague City Golf Club | 35.4 |
| LYTVYNOV Ivan | 12505497 | Prague City Golf Club | 12.2 |
| PHAM Thi Nga | 22200114 | Viet Golf Club | 13.1 |
| DINH Van Duc | 22200120 | Viet Golf Club | 9.5 |
| PHAN Quoc Hai | 22900034 | Central Vietnam Golf Club | 4.6 |
| TRANOVÁ Nga | 12500746 | Prague City Golf Club | 13.8 |
| DINH THI MINH Hang | 07810630 | Golf Club Hostivař | 22.6 |
| TRAN Minh To | 22200018 | Viet Golf Club | 3.6 |
| BOUŠE Ondřej | 12504712 | Prague City Golf Club | 2.2 |
| STOPPANI David | 18500592 | Yard Resort | 21.3 |
| ZELINKA David | 01900608 | Golf Club Karlštejn | 2.8 |
| ZELINKA Adam | 12502498 | Prague City Golf Club | 7.3 |
| VU Minh Hanh | 22200113 | Viet Golf Club | 17.0 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 2.8 |
| VU THI Hong Dao | 12505310 | Prague City Golf Club | 32.5 |
| LE Thi Anh Tuyet | 22200107 | Viet Golf Club | 14 |
| SCHÖNWEITZ Martin | 09812099 | Český Golfový Klub | 14.5 |
| NGUYEN Thi Muoi | 22200183 | Viet Golf Club | 19.4 |
| PABST Dominik | 12503091 | Prague City Golf Club | 12.2 |
| NGUYEN Tra Linh | 22900022 | Central Vietnam Golf Club | 18.8 |
| HOANG THI Tien | 22900030 | Central Vietnam Golf Club | 30.2 |
| BALARIA Abhishek | 12504670 | Prague City Golf Club | 14.6 |
| PABST Václav | 12503090 | Prague City Golf Club | 10.2 |
| ZAJÍČEK Albert | 01200753 | Golfový Klub Líšnice | 3.6 |
| STOLEJDA Roman | 12504100 | Prague City Golf Club | 11.8 |
| NGUYEN VAN Thuan | 22200045 | Viet Golf Club | 9.6 |
| NGUYEN VAN THAP | 16400895 | Golf Club Black Bridge | 10.6 |
| THAN VAN Huyen | 22200055 | Viet Golf Club | 11.0 |
| PHAN Truong Giang | 12502252 | Prague City Golf Club | 15.1 |
| NGUYEN Thi My | 22200280 | Viet Golf Club | 54.0 |
| WAGNER Dominik | 09808779 | Český Golfový Klub | 25.5 |
| STAŠEK Martin | 12504812 | Prague City Golf Club | 25.7 |
| KIM Taewoo | 12500719 | Prague City Golf Club | 4.2 |
| GU TAE YEON | 12500718 | Prague City Golf Club | 15.1 |
| PHAN Truong Phong | 12502761 | Prague City Golf Club | 38.6 |
| ŠKORŇA Michal | 12505470 | Prague City Golf Club | 33.6 |





















