Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Děti s HCP | No |
7 | |
| Děti bez HCP | No |
0 | |
| * Non-allocation | 6 | ||
| All | 13 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MARINKOVOVÁ Tina | 14001103 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9.9 |
| PIROŠ Oliver | 02200983 | I. Golf Club Most | 49.2 |
| FRANKOVÁ Ella | 02200988 | I. Golf Club Most | 37.9 |
| BODNÁROVÁ Růžena | 02201034 | I. Golf Club Most | 54.0 |
| STŘIHAVKOVÁ Ellen | 02201033 | I. Golf Club Most | 54.0 |
| TURZOVÁ Thea | 08501550 | Maria Theresia Golf Club | 54 |
| TURZOVÁ Tina | 08501551 | Maria Theresia Golf Club | 45.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| WALDHAUSER Ella | 02201019 | I. Golf Club Most | BEZ |
| CHORNA Yelyzaveta | 02201031 | I. Golf Club Most | BEZ |
| TUREK Jakub | 02201038 | I. Golf Club Most | BEZ |
| ŠVARCOVÁ Klaudie | 02201036 | I. Golf Club Most | BEZ |
| PIROŠOVÁ Amélie | 02200984 | I. Golf Club Most | BEZ |
| CHÝLE Ella | 02200987 | I. Golf Club Most | BEZ |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| MARINKOVOVÁ Tina | 14001103 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 9.9 |
| WALDHAUSER Ella | 02201019 | I. Golf Club Most | BEZ |
| PIROŠ Oliver | 02200983 | I. Golf Club Most | 49.2 |
| CHORNA Yelyzaveta | 02201031 | I. Golf Club Most | BEZ |
| FRANKOVÁ Ella | 02200988 | I. Golf Club Most | 37.9 |
| BODNÁROVÁ Růžena | 02201034 | I. Golf Club Most | 54.0 |
| STŘIHAVKOVÁ Ellen | 02201033 | I. Golf Club Most | 54.0 |
| TUREK Jakub | 02201038 | I. Golf Club Most | BEZ |
| ŠVARCOVÁ Klaudie | 02201036 | I. Golf Club Most | BEZ |
| PIROŠOVÁ Amélie | 02200984 | I. Golf Club Most | BEZ |
| TURZOVÁ Thea | 08501550 | Maria Theresia Golf Club | 54 |
| TURZOVÁ Tina | 08501551 | Maria Theresia Golf Club | 45.1 |
| CHÝLE Ella | 02200987 | I. Golf Club Most | BEZ |





















