Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 10.5 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 12.9 |
| PETRÁSEK Martin | 06900105 | Golf & Country Club Prosečné | 11.5 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10.8 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14.2 |
| JANÍČEK Petr | 01901461 | Golf Club Karlštejn | 14.6 |
| MAŠÍN Jaromír | 01901529 | Golf Club Karlštejn | 8.5 |
| ZAGO Gianluca | 18005773 | Loreta Golf Club Pyšely | 16.1 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 5.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BARTUŠEK Jaroslav | 09809257 | Český Golfový Klub | 26.3 |
| PRŮŠA Miroslav | 02200477 | I. Golf Club Most | 19.3 |
| MEDŘICKÝ Ladislav | 11200867 | Barbora GC | 24.5 |
| VOJÍŘ Oldřich | 11201184 | Barbora GC | 29.8 |
| SATORIE Pavel | 01900837 | Golf Club Karlštejn | 18.6 |
| LISÝ Jiří | 01901611 | Golf Club Karlštejn | 33.4 |
| KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | Prague City Golf Club | 25.5 |
| MÖSTL Vojtěch | 09813496 | Český Golfový Klub | 21.3 |
| HOŠŤÁLEK Milan | 04900496 | Golf Club Alfrédov | 23.5 |
| HOŠŤÁLKOVÁ Pavla | 04900497 | Golf Club Alfrédov | 30.6 |
| BITTMANNOVÁ Renáta | 09805846 | Český Golfový Klub | 20.1 |
| STAŠKO Miroslav | 09807510 | Český Golfový Klub | 23.9 |
| KLEČKOVÁ Jana | 09802237 | Český Golfový Klub | 39.8 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| KLEČKA Karel | 01901569 | Golf Club Karlštejn | 10.5 |
| BARTUŠEK Jaroslav | 09809257 | Český Golfový Klub | 26.3 |
| JANATKA Miloš | 04600283 | Golf Klub Čechie | 12.9 |
| PETRÁSEK Martin | 06900105 | Golf & Country Club Prosečné | 11.5 |
| PRŮŠA Miroslav | 02200477 | I. Golf Club Most | 19.3 |
| MEDŘICKÝ Ladislav | 11200867 | Barbora GC | 24.5 |
| KALHOUS Richard | 05000797 | Golf Club Beřovice | 10.8 |
| KASÍK Helmut | 09802545 | Český Golfový Klub | 14.2 |
| VOJÍŘ Oldřich | 11201184 | Barbora GC | 29.8 |
| JANÍČEK Petr | 01901461 | Golf Club Karlštejn | 14.6 |
| SATORIE Pavel | 01900837 | Golf Club Karlštejn | 18.6 |
| MAŠÍN Jaromír | 01901529 | Golf Club Karlštejn | 8.5 |
| LISÝ Jiří | 01901611 | Golf Club Karlštejn | 33.4 |
| KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | Prague City Golf Club | 25.5 |
| MÖSTL Vojtěch | 09813496 | Český Golfový Klub | 21.3 |
| HOŠŤÁLEK Milan | 04900496 | Golf Club Alfrédov | 23.5 |
| HOŠŤÁLKOVÁ Pavla | 04900497 | Golf Club Alfrédov | 30.6 |
| ZAGO Gianluca | 18005773 | Loreta Golf Club Pyšely | 16.1 |
| BITTMANNOVÁ Renáta | 09805846 | Český Golfový Klub | 20.1 |
| STAŠKO Miroslav | 09807510 | Český Golfový Klub | 23.9 |
| PIŠTĚK Roman | 01901327 | Golf Club Karlštejn | 5.8 |
| KLEČKOVÁ Jana | 09802237 | Český Golfový Klub | 39.8 |






















