Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| MEN TOUR || společná 0-18 Stableford | No |
7 | |
| MEN TOUR || společná 18,1-36 Stableford | No |
4 | |
| MEN TOUR || společná 37-54 Stableford | No |
0 | |
| MEN TOUR || společná 0-18 Brutto na rány | No |
7 | |
| MEN TOUR || HCP 0-54 s limitem HCP do 36 pro výpočet bodů do žebříčků + k určení absol. vítěze turnaje a postupujícího do Poháru Mistrů MEN TOUR | No |
11 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 11 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DEMARTINI Dominik | 16500646 | Golf Club Svatý Jan | 16.1 |
| STEHLÍK Stanislav | 10600659 | Golf Club Sokolov | 10.6 |
| KARAS Tomáš | 21300258 | Klub přátel golfu | 13.6 |
| PYSZKO Marek | 06701264 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 15.4 |
| CHRUDIMSKÝ Daniel | 05600637 | Golf Club Podbořánky | 14.5 |
| WALDHAUSER Lenka | 11201093 | Barbora GC | 12.2 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 14.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TKÁČ Ivan | 09811907 | Český Golfový Klub | 24.5 |
| KERDA Jaroslav | 11201369 | Barbora GC | 29.2 |
| POSPÍŠIL David | 09814531 | Český Golfový Klub | 24.6 |
| PETERKA David | 07000532 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 20.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DEMARTINI Dominik | 16500646 | Golf Club Svatý Jan | 16.1 |
| STEHLÍK Stanislav | 10600659 | Golf Club Sokolov | 10.6 |
| KARAS Tomáš | 21300258 | Klub přátel golfu | 13.6 |
| PYSZKO Marek | 06701264 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 15.4 |
| CHRUDIMSKÝ Daniel | 05600637 | Golf Club Podbořánky | 14.5 |
| WALDHAUSER Lenka | 11201093 | Barbora GC | 12.2 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 14.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TKÁČ Ivan | 09811907 | Český Golfový Klub | 24.5 |
| KERDA Jaroslav | 11201369 | Barbora GC | 29.2 |
| DEMARTINI Dominik | 16500646 | Golf Club Svatý Jan | 16.1 |
| STEHLÍK Stanislav | 10600659 | Golf Club Sokolov | 10.6 |
| POSPÍŠIL David | 09814531 | Český Golfový Klub | 24.6 |
| KARAS Tomáš | 21300258 | Klub přátel golfu | 13.6 |
| PYSZKO Marek | 06701264 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 15.4 |
| CHRUDIMSKÝ Daniel | 05600637 | Golf Club Podbořánky | 14.5 |
| PETERKA David | 07000532 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 20.5 |
| WALDHAUSER Lenka | 11201093 | Barbora GC | 12.2 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 14.9 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TKÁČ Ivan | 09811907 | Český Golfový Klub | 24.5 |
| KERDA Jaroslav | 11201369 | Barbora GC | 29.2 |
| DEMARTINI Dominik | 16500646 | Golf Club Svatý Jan | 16.1 |
| STEHLÍK Stanislav | 10600659 | Golf Club Sokolov | 10.6 |
| POSPÍŠIL David | 09814531 | Český Golfový Klub | 24.6 |
| KARAS Tomáš | 21300258 | Klub přátel golfu | 13.6 |
| PYSZKO Marek | 06701264 | Golf Klub Čertovo Břemeno | 15.4 |
| CHRUDIMSKÝ Daniel | 05600637 | Golf Club Podbořánky | 14.5 |
| PETERKA David | 07000532 | Klub hráčů golfu České Švýcarsko | 20.5 |
| WALDHAUSER Lenka | 11201093 | Barbora GC | 12.2 |
| KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | Barbora GC | 14.9 |






















