Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| MEN U21 | 45 | No |
43 |
| WOMEN U21 | 25 | No |
25 |
| * Non-allocation | 3 | ||
| All | 71 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | +2.3 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 0.4 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | +0.8 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | +0.2 |
| HRDINA David | 01702161 | Golf Club Třinec | +1.3 |
| SIONKO David | 14300157 | Albatross golf club Praha | 1.4 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 1.5 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 2.4 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 1.9 |
| FOŘT Lukáš | 12504800 | Prague City Golf Club | 2.5 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 14300512 | Albatross golf club Praha | 0.8 |
| JURÁŠ Petr | 22400328 | RGA Greensgate | 2.4 |
| CHRISTMANN Marlon | 3.9 | ||
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +2.7 |
| GESSLER Thomas | 09200933 | Greensgate Golf Club | 2 |
| HALLDORSSON Guðjon Frans | +1.9 | ||
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 2.5 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | +2.6 |
| TRAN Anh Khai | 07810957 | Golf Club Hostivař | +1.9 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +4 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | +3.5 |
| TEJKL Richard | 12505369 | Prague City Golf Club | +0.2 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 2.2 |
| HALA Ivo | 22000229 | PGA National Czech Republic | +0.8 |
| DONZEL EDMOND | +2.6 | ||
| ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | +4.1 |
| ZACH Matouš | 12502514 | Prague City Golf Club | +4.3 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 3.3 |
| GARCON NATHAN HENRI | 0.8 | ||
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +3.4 |
| WILDT Michal | 12504931 | Prague City Golf Club | +1.9 |
| VOŠVRDA Jakub | 09201111 | Greensgate Golf Club | 1.3 |
| DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | +3.6 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 3.8 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | +0.3 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 3.3 |
| HUSTIN Oliver | +1.1 | ||
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | +1.8 |
| CHRAMOSTA Matěj | 16403154 | Golf Club Black Bridge | +1.8 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 2.9 |
| HLOŽÁNEK Lukáš | 02802851 | Golf Club Austerlitz | 0.4 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 1.3 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | +2.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| GEJDOŠOVÁ Anna | 14300517 | Albatross golf club Praha | +3.4 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | +5.3 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +3.2 |
| KOHOUTEK Ellin | 14300221 | Albatross golf club Praha | 1.5 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 12505390 | Prague City Golf Club | 4.9 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | +0.1 |
| HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 0.8 |
| STROMŠÍKOVÁ Natálie | 06500950 | Valašský Golfový Klub | 6.9 |
| VIDOVÁ Angela | 14300590 | Albatross golf club Praha | +1.3 |
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +1.7 |
| VÁVROVÁ Veronika | 01006724 | Golf Club Hodkovičky | 1.9 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 09201119 | Greensgate Golf Club | +2.7 |
| SIWY Nelly Mia | 14300657 | Albatross golf club Praha | 4.1 |
| NGUYEN Ha My | 07811116 | Golf Club Hostivař | 1.7 |
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 2.2 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 02802223 | Golf Club Austerlitz | +5 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 02802425 | Golf Club Austerlitz | 2 |
| SLABÁ Natálie | 09700357 | Golf Club Ypsilon | +3 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | +3.4 |
| EVERS Fréderique | +0.5 | ||
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 1.6 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 1.5 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | +0.2 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3.6 |
| LUDVOVÁ Anna | 01702329 | Golf Club Třinec | +6.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 6.3 |
| DOHNAL Radek | 11700343 | Těšetický Golfový Klub | 9.3 |
| HARRIES Charlie | 05301493 | Golf Club Liberec | 9.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| DAĎA Dominik | 14300440 | Albatross golf club Praha | +2.3 |
| DAĎA Patrik | 14300439 | Albatross golf club Praha | 0.4 |
| JIRÁSEK Matyáš | 14300401 | Albatross golf club Praha | +0.8 |
| GEJDOŠOVÁ Anna | 14300517 | Albatross golf club Praha | +3.4 |
| MUCHA Antonín | 14300370 | Albatross golf club Praha | +0.2 |
| HRDINA David | 01702161 | Golf Club Třinec | +1.3 |
| KASZPER Nella | 01701473 | Golf Club Třinec | +5.3 |
| SIONKO David | 14300157 | Albatross golf club Praha | 1.4 |
| DOLEŽAL Filip | 14300313 | Albatross golf club Praha | 1.5 |
| HEJLEK Alex | 12400513 | Golf Club Kunětická Hora | 2.4 |
| MUSIL Jiří | 14300330 | Albatross golf club Praha | 1.9 |
| FOŘT Lukáš | 12504800 | Prague City Golf Club | 2.5 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 6.3 |
| HRDONKOVÁ Adéla | 09201080 | Greensgate Golf Club | +3.2 |
| DOHNAL Radek | 11700343 | Těšetický Golfový Klub | 9.3 |
| ZAHRADNÍK Jakub | 14300512 | Albatross golf club Praha | 0.8 |
| JURÁŠ Petr | 22400328 | RGA Greensgate | 2.4 |
| CHRISTMANN Marlon | 3.9 | ||
| KOHOUTEK Ellin | 14300221 | Albatross golf club Praha | 1.5 |
| DELLA PIETRA Federico | 16401371 | Golf Club Black Bridge | +2.7 |
| GESSLER Thomas | 09200933 | Greensgate Golf Club | 2 |
| HALLDORSSON Guðjon Frans | +1.9 | ||
| ZAHRADNÍK Marek | 14300513 | Albatross golf club Praha | 2.5 |
| GRULICH Patrik | 01006627 | Golf Club Hodkovičky | +2.6 |
| TRAN Anh Khai | 07810957 | Golf Club Hostivař | +1.9 |
| BREJNÍK Tobias | 14300469 | Albatross golf club Praha | +4 |
| FAŠINA Tomáš | 02502803 | Golf Club Brno | +3.5 |
| PAVLASOVÁ Natálie | 12505390 | Prague City Golf Club | 4.9 |
| TEJKL Richard | 12505369 | Prague City Golf Club | +0.2 |
| HARRIES Charlie | 05301493 | Golf Club Liberec | 9.5 |
| HAVELKOVÁ Natálie | 16403600 | Golf Club Black Bridge | +0.1 |
| NOVÝ Matyáš | 12503976 | Prague City Golf Club | 2.2 |
| HALA Ivo | 22000229 | PGA National Czech Republic | +0.8 |
| DONZEL EDMOND | +2.6 | ||
| HAVLENOVÁ Veronika | 12505377 | Prague City Golf Club | 0.8 |
| ŠUSTEK Ondřej | 02502390 | Golf Club Brno | +4.1 |
| STROMŠÍKOVÁ Natálie | 06500950 | Valašský Golfový Klub | 6.9 |
| ZACH Matouš | 12502514 | Prague City Golf Club | +4.3 |
| PREISINGER Max | 22400173 | RGA Greensgate | 3.3 |
| VIDOVÁ Angela | 14300590 | Albatross golf club Praha | +1.3 |
| GARCON NATHAN HENRI | 0.8 | ||
| KRATOCHVÍLOVÁ Timea | 06801479 | AGEL Golf Mstětice | +1.7 |
| THEIN Oliver | 01007881 | Golf Club Hodkovičky | +3.4 |
| WILDT Michal | 12504931 | Prague City Golf Club | +1.9 |
| VOŠVRDA Jakub | 09201111 | Greensgate Golf Club | 1.3 |
| DOLEŽAL Ondřej | 22400239 | RGA Greensgate | +3.6 |
| VÁVROVÁ Veronika | 01006724 | Golf Club Hodkovičky | 1.9 |
| PETRÁŇOVÁ Laura | 09201119 | Greensgate Golf Club | +2.7 |
| SIWY Nelly Mia | 14300657 | Albatross golf club Praha | 4.1 |
| BARTOŇ Tobiáš | 01006225 | Golf Club Hodkovičky | 3.8 |
| NGUYEN Ha My | 07811116 | Golf Club Hostivař | 1.7 |
| ABRAHAM Tomáš | 07808215 | Golf Club Hostivař | +0.3 |
| DANĚK Jan | 09700421 | Golf Club Ypsilon | 3.3 |
| HUSTIN Oliver | +1.1 | ||
| ŠPAČKOVÁ Christina | 02503267 | Golf Club Brno | 2.2 |
| VOHRALÍKOVÁ Kristýna | 02802223 | Golf Club Austerlitz | +5 |
| VOHRALÍKOVÁ Kateřina | 02802425 | Golf Club Austerlitz | 2 |
| MINAŘÍK Matěj | 06801020 | AGEL Golf Mstětice | +1.8 |
| SLABÁ Natálie | 09700357 | Golf Club Ypsilon | +3 |
| HRBATÁ Ella | 02503277 | Golf Club Brno | +3.4 |
| EVERS Fréderique | +0.5 | ||
| VACKOVÁ Lucie | 02503067 | Golf Club Brno | 1.6 |
| VESELÁ Anika | 01007325 | Golf Club Hodkovičky | 1.5 |
| CHRAMOSTA Matěj | 16403154 | Golf Club Black Bridge | +1.8 |
| CHRAMOSTA David | 01007346 | Golf Club Hodkovičky | 2.9 |
| CHRAMOSTOVÁ Sofie | 07810270 | Golf Club Hostivař | +0.2 |
| HLOŽÁNEK Lukáš | 02802851 | Golf Club Austerlitz | 0.4 |
| KOCMAN Filip | 05001640 | Golf Club Beřovice | 1.3 |
| VANÍKOVÁ Daniela | 08901470 | Golf Club Hořehledy | 3.6 |
| KLÍMA Dennis | 15400302 | Royal Beroun Golf Club | +2.4 |
| LUDVOVÁ Anna | 01702329 | Golf Club Třinec | +6.4 |






















