Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| Společná HCP 0 - 54 | No |
7 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŽÁČEK Josef | 05702263 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16.8 |
| TAMPÍR Štěpán | 05701692 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 10.8 |
| ČERVINKA Ladislav | 05702113 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 31.6 |
| PRAŽÁK Karel | 05701397 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23.7 |
| BARTÁČEK Karel | 05701924 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16.7 |
| HONC Jiří | 10101297 | Golf Club Český Krumlov | 54 |
| BARTÁČKOVÁ Jana | 05701809 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ŽÁČEK Josef | 05702263 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16.8 |
| TAMPÍR Štěpán | 05701692 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 10.8 |
| ČERVINKA Ladislav | 05702113 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 31.6 |
| PRAŽÁK Karel | 05701397 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 23.7 |
| BARTÁČEK Karel | 05701924 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16.7 |
| HONC Jiří | 10101297 | Golf Club Český Krumlov | 54 |
| BARTÁČKOVÁ Jana | 05701809 | Golfový Klub Hluboká nad Vltavou | 16 |





















