Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| D - Dorost a starší 17-26 let | 30 | No |
10 |
| C - Kadeti a kadetky 15-16 let | 30 | No |
7 |
| B - Starší žáci a žákyně 13-14 let | 30 | No |
20 |
| A - Mladší žáci a žákyně do 12 let | 30 | No |
16 |
| E - Smíšená do 18 let HCP 36,1 -54 | 30 | No |
5 |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 58 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 6.3 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 24.1 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 12.3 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.5 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 9.6 |
| FIŠER Lukáš | 05301495 | Golf Club Liberec | 27.1 |
| JINDRA František | 10000287 | Golf Club Česká Lípa | 5.4 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 7.7 |
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 2.9 |
| SVOBODOVÁ Nela | 06603911 | Královský Golf Club Malevil | 14.7 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 12 |
| HLÁVKA Daniel | 06603331 | Královský Golf Club Malevil | 8.8 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 10.1 |
| BASLER Lukáš | 05301186 | Golf Club Liberec | 16 |
| KOSTAN Kevin | 09700482 | Golf Club Ypsilon | 23.9 |
| VESELÝ Kryštof | 06604033 | Královský Golf Club Malevil | 23.6 |
| ĐĂNG LÂM | 09001355 | Golf Club Stará Boleslav | 17.1 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| AVENARIUS Max | 14000997 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 26.8 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 12.6 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 23.2 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 10.9 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 05301521 | Golf Club Liberec | 30 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 29.5 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 23.2 |
| MINÁŘ Ondřej | 05301265 | Golf Club Liberec | 33.7 |
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 35 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 11.4 |
| KUČERA Lukáš | 10000381 | Golf Club Česká Lípa | 33.8 |
| BOŽIĆ Daniel | 12400857 | Golf Club Kunětická Hora | 11.4 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 21.1 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 26.9 |
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 30.6 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 6.5 |
| KOSTAN Alan | 09700533 | Golf Club Ypsilon | 33.6 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.5 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 29 |
| BUŇÁT Melichar | 10000531 | Golf Club Česká Lípa | 32.4 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 26.4 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 18.1 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 33.6 |
| ZYCHA Maxmilián Hugo | 07810458 | Golf Club Hostivař | 20 |
| ZUNA David | 06603976 | Královský Golf Club Malevil | 27.7 |
| TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 10.9 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 26.9 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 19.7 |
| PAVLŮ Lukáš | 06603824 | Královský Golf Club Malevil | 35.2 |
| LANDA Max | 05301260 | Golf Club Liberec | 33.4 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 19.4 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 30.7 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 14.7 |
| HEINEKOVÁ Ela | 11302212 | Park Golf Club Hradec Králové | 27.7 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.6 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 19.6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 44.5 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 36.2 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 39 |
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 39.6 |
| VRBA Vojtěch | 05301532 | Golf Club Liberec | 54 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| VLACH Michal | 09700502 | Golf Club Ypsilon | 26.4 |
| AVENARIUS Max | 14000997 | Golf Club Terasy Ústí nad Labem | 26.8 |
| VOŠVRDA Martin | 12400757 | Golf Club Kunětická Hora | 12.6 |
| TVRDÍK Martin | 10000100 | Golf Club Česká Lípa | 6.3 |
| DEÁKOVÁ Berta | 06603858 | Královský Golf Club Malevil | 18.1 |
| DEÁK Petr | 06603931 | Královský Golf Club Malevil | 33.6 |
| VÁNIKOVÁ Nikol | 12400687 | Golf Club Kunětická Hora | 23.2 |
| MIKOVÁ Lucie | 07811410 | Golf Club Hostivař | 10.9 |
| STRUHOVSKÝ Lukáš | 05301521 | Golf Club Liberec | 30 |
| SPÁLENKA Tobiáš | 09700467 | Golf Club Ypsilon | 29.5 |
| ZACH Petr | 06603867 | Královský Golf Club Malevil | 12 |
| MACH Hubert | 12400552 | Golf Club Kunětická Hora | 23.2 |
| ZYCHA Maxmilián Hugo | 07810458 | Golf Club Hostivař | 20 |
| ZUNA David | 06603976 | Královský Golf Club Malevil | 27.7 |
| MINÁŘ Ondřej | 05301265 | Golf Club Liberec | 33.7 |
| SOCHOVÁ Markéta | 10000398 | Golf Club Česká Lípa | 35 |
| CHMELÍK Jonáš | 07810320 | Golf Club Hostivař | 44.5 |
| DUCZYNSKI Robert | 12400650 | Golf Club Kunětická Hora | 36.2 |
| PAŘÍZEK Daniel | 12400854 | Golf Club Kunětická Hora | 11.4 |
| PROCHÁZKA Filip | 10000253 | Golf Club Česká Lípa | 24.1 |
| TOMÁŠEK Max | 06801589 | AGEL Golf Mstětice | 10.9 |
| KUČERA Lukáš | 10000381 | Golf Club Česká Lípa | 33.8 |
| BOŽIĆ Daniel | 12400857 | Golf Club Kunětická Hora | 11.4 |
| BOŽIĆ Oliver | 06000745 | Golf Club Mladé Buky | 26.9 |
| SLABÁ Kateřina | 07810539 | Golf Club Hostivař | 19.7 |
| PAVLŮ Lukáš | 06603824 | Královský Golf Club Malevil | 35.2 |
| KULHAVÝ Ondřej | 06000515 | Golf Club Mladé Buky | 12.3 |
| RUTTE František | 11301754 | Park Golf Club Hradec Králové | 7.5 |
| SKLENÁŘ Filip | 07811456 | Golf Club Hostivař | 21.1 |
| DAHLAN Simona | 09001419 | Golf Club Stará Boleslav | 26.9 |
| HLÁVKA Daniel | 06603331 | Královský Golf Club Malevil | 8.8 |
| LANDA Max | 05301260 | Golf Club Liberec | 33.4 |
| HAVLÍČEK Lukáš | 00902621 | Golf Club Praha | 10.1 |
| BAUEROVÁ Rozálie | 06603807 | Královský Golf Club Malevil | 19.4 |
| BAUER Vít | 06603808 | Královský Golf Club Malevil | 30.7 |
| BAUER Lukáš | 06603862 | Královský Golf Club Malevil | 39 |
| KOLEŠ Michal | 14900365 | Golf Klub Osyčina | 9.6 |
| FIŠER Lukáš | 05301495 | Golf Club Liberec | 27.1 |
| SVOBODA Dominik | 06603910 | Královský Golf Club Malevil | 30.6 |
| ZEMANOVÁ Adina | 07810707 | Golf Club Hostivař | 39.6 |
| PAVLICOVÁ Karolína | 06501264 | Valašský Golfový Klub | 14.7 |
| HEINEKOVÁ Ela | 11302212 | Park Golf Club Hradec Králové | 27.7 |
| ŠPIDLA Matěj | 11302146 | Park Golf Club Hradec Králové | 21.6 |
| JINDRA František | 10000287 | Golf Club Česká Lípa | 5.4 |
| BASLER Lukáš | 05301186 | Golf Club Liberec | 16 |
| HLÁVKA Vít | 06603167 | Královský Golf Club Malevil | 7.7 |
| ANDERLE Prokop | 14300594 | Albatross golf club Praha | 6.5 |
| ALTMAN Matěj | 06801677 | AGEL Golf Mstětice | 19.6 |
| KOSTAN Kevin | 09700482 | Golf Club Ypsilon | 23.9 |
| KOSTAN Alan | 09700533 | Golf Club Ypsilon | 33.6 |
| BASLER Matěj | 12400505 | Golf Club Kunětická Hora | 2.9 |
| NOVÝ Pavel | 11302162 | Park Golf Club Hradec Králové | 20.5 |
| VESELÝ Kryštof | 06604033 | Královský Golf Club Malevil | 23.6 |
| ĐĂNG LÂM | 09001355 | Golf Club Stará Boleslav | 17.1 |
| MARKL Daniel | 11302418 | Park Golf Club Hradec Králové | 29 |
| VRBA Vojtěch | 05301532 | Golf Club Liberec | 54 |
| BUŇÁT Melichar | 10000531 | Golf Club Česká Lípa | 32.4 |
| SVOBODOVÁ Nela | 06603911 | Královský Golf Club Malevil | 14.7 |






















