Category |
Capacity |
Member only |
Logged |
|---|---|---|---|
| G - benjamínci 5-9 let, HCP 37-BEZ | No |
6 | |
| * Non-allocation | 0 | ||
| All | 6 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAHÝĽOVÁ Mária | 02503394 | Golf Club Brno | 48 |
| BIOLEK Jaroslav | 02503477 | Golf Club Brno | 54 |
| HÁJKOVÁ Dita | 01702396 | Golf Club Třinec | BEZ |
| GOLAS Sofie | 02503242 | Golf Club Brno | 54 |
| DVOŘÁK Sebastian | 12801281 | Golf Club Uherské Hradiště | 54 |
| STROMŠÍKOVÁ Gita | 06501313 | Valašský Golfový Klub | 49.5 |
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|
Name |
Member no. |
Club |
HCP |
|---|---|---|---|
| BAHÝĽOVÁ Mária | 02503394 | Golf Club Brno | 48 |
| BIOLEK Jaroslav | 02503477 | Golf Club Brno | 54 |
| HÁJKOVÁ Dita | 01702396 | Golf Club Třinec | BEZ |
| GOLAS Sofie | 02503242 | Golf Club Brno | 54 |
| DVOŘÁK Sebastian | 12801281 | Golf Club Uherské Hradiště | 54 |
| STROMŠÍKOVÁ Gita | 06501313 | Valašský Golfový Klub | 49.5 |






















